| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-02-02 02:00 | -1.04 | 22.9 | 345.5 |
| T+2 | 2026-02-02 03:00 | -1.16 | 23.39 | 354.5 |
| T+3 | 2026-02-02 04:00 | -0.63 | 28.21 | 2.5 |
| T+4 | 2026-02-02 05:00 | 0.22 | 29.5 | 4.5 |
| T+5 | 2026-02-02 06:00 | 1.36 | 28.42 | 5 |
| T+6 | 2026-02-02 07:00 | 2.43 | 27.86 | 2.4 |
| T+7 | 2026-02-02 08:00 | 3.1 | 26.78 | 357.9 |
| T+8 | 2026-02-02 09:00 | 3.3 | 26.1 | 354.6 |
| T+9 | 2026-02-02 10:00 | 3.03 | 23.78 | 351.1 |
| T+10 | 2026-02-02 11:00 | 2.23 | 22.98 | 348 |
| T+11 | 2026-02-02 12:00 | 0.97 | 23.07 | 345.9 |
| T+12 | 2026-02-02 13:00 | -0.34 | 22.59 | 344 |
| T+13 | 2026-02-02 14:00 | -1.31 | 22.27 | 343.7 |
| T+14 | 2026-02-02 15:00 | -1.66 | 21.71 | 342.6 |
| T+15 | 2026-02-02 16:00 | -1.4 | 20.07 | 344.3 |
| T+16 | 2026-02-02 17:00 | -0.76 | 18.7 | 344.7 |
| T+17 | 2026-02-02 18:00 | 0.2 | 18.79 | 340.1 |
| T+18 | 2026-02-02 19:00 | 1.34 | 18.9 | 333.4 |
| T+19 | 2026-02-02 20:00 | 2.18 | 19.29 | 330.2 |
| T+20 | 2026-02-02 21:00 | 2.59 | 18.55 | 331.6 |
| T+21 | 2026-02-02 22:00 | 2.49 | 16.85 | 334.5 |
| T+22 | 2026-02-02 23:00 | 1.88 | 16.46 | 331.6 |
| T+23 | 2026-02-03 00:00 | 0.85 | 15.21 | 324.2 |
| T+24 | 2026-02-03 01:00 | -0.45 | 13.86 | 323.6 |
| T+25 | 2026-02-03 02:00 | -1.53 | 13.86 | 322 |
| T+26 | 2026-02-03 03:00 | -2.05 | 12.55 | 317.9 |
| T+27 | 2026-02-03 04:00 | -1.86 | 11.85 | 313 |
| T+28 | 2026-02-03 05:00 | -1.18 | 10.65 | 311.6 |
| T+29 | 2026-02-03 06:00 | -0.19 | 9.7 | 306.4 |
| T+30 | 2026-02-03 07:00 | 1.04 | 7.56 | 300.1 |
| T+31 | 2026-02-03 08:00 | 2.09 | 5.78 | 300.7 |
| T+32 | 2026-02-03 09:00 | 2.65 | 5.11 | 305.9 |
| T+33 | 2026-02-03 10:00 | 2.67 | 4.87 | 312.7 |
| T+34 | 2026-02-03 11:00 | 2.15 | 4.26 | 304 |
| T+35 | 2026-02-03 12:00 | 1.15 | 4.02 | 278.7 |
| T+36 | 2026-02-03 13:00 | -0.24 | 3.95 | 257.4 |
| T+37 | 2026-02-03 14:00 | -1.58 | 4.46 | 272.6 |
| T+38 | 2026-02-03 15:00 | -2.43 | 3.94 | 279.9 |
| T+39 | 2026-02-03 16:00 | -2.6 | 3.67 | 292.5 |
| T+40 | 2026-02-03 17:00 | -2.13 | 3.09 | 317.5 |
| T+41 | 2026-02-03 18:00 | -1.38 | 2.03 | 327.9 |
| T+42 | 2026-02-03 19:00 | -0.38 | 0.1 | 163.1 |
| T+43 | 2026-02-03 20:00 | 0.66 | 2.78 | 201.2 |
| T+44 | 2026-02-03 21:00 | 1.38 | 3.45 | 228.8 |
| T+45 | 2026-02-03 22:00 | 1.65 | 4.26 | 224.9 |
| T+46 | 2026-02-03 23:00 | 1.43 | 3.61 | 208.7 |
| T+47 | 2026-02-04 00:00 | 0.75 | 4.4 | 218.8 |
| T+48 | 2026-02-04 01:00 | -0.32 | 4.56 | 233.4 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
