Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-07-10 20:00 | 3.08 | 2.69 | 250.8 |
T+2 | 2025-07-10 21:00 | 2.94 | 6.5 | 266.2 |
T+3 | 2025-07-10 22:00 | 2.49 | 7.18 | 220 |
T+4 | 2025-07-10 23:00 | 1.59 | 6.16 | 201.3 |
T+5 | 2025-07-11 00:00 | 0.49 | 5.69 | 205.6 |
T+6 | 2025-07-11 01:00 | -0.52 | 4.41 | 195 |
T+7 | 2025-07-11 02:00 | -1.13 | 7.58 | 193.7 |
T+8 | 2025-07-11 03:00 ![]() | -1.1 | 8.44 | 194.5 |
T+9 | 2025-07-11 04:00 | -0.78 | 7.48 | 199.9 |
T+10 | 2025-07-11 05:00 | -0.2 | 6.67 | 197.6 |
T+11 | 2025-07-11 06:00 | 0.66 | 6.43 | 212.2 |
T+12 | 2025-07-11 07:00 | 1.45 | 4.95 | 218.8 |
T+13 | 2025-07-11 08:00 | 1.96 | 1.41 | 259.5 |
T+14 | 2025-07-11 09:00 | 2.03 | 1.47 | 307.1 |
T+15 | 2025-07-11 10:00 | 1.75 | 1.64 | 299 |
T+16 | 2025-07-11 11:00 | 1.13 | 1.18 | 353.2 |
T+17 | 2025-07-11 12:00 | 0.26 | 2.53 | 3.6 |
T+18 | 2025-07-11 13:00 | -0.56 | 2.99 | 58 |
T+19 | 2025-07-11 14:00 | -1.07 | 2.22 | 115.2 |
T+20 | 2025-07-11 15:00 | -1.02 | 3.18 | 95.2 |
T+21 | 2025-07-11 16:00 | -0.53 | 2.74 | 101.2 |
T+22 | 2025-07-11 17:00 | 0.26 | 2.84 | 89.5 |
T+23 | 2025-07-11 18:00 | 1.34 | 2.98 | 94.4 |
T+24 | 2025-07-11 19:00 | 2.39 | 5.79 | 137.1 |
T+25 | 2025-07-11 20:00 | 3.12 | 7.76 | 152.8 |
T+26 | 2025-07-11 21:00 | 3.33 | 8.35 | 162.6 |
T+27 | 2025-07-11 22:00 | 3.03 | 8.34 | 173.1 |
T+28 | 2025-07-11 23:00 | 2.29 | 8.67 | 175.8 |
T+29 | 2025-07-12 00:00 | 1.18 | 6.96 | 174.4 |
T+30 | 2025-07-12 01:00 | -0 | 6.86 | 158.9 |
T+31 | 2025-07-12 02:00 | -0.94 | 6.98 | 159.8 |
T+32 | 2025-07-12 03:00 | -1.3 | 7.05 | 162.6 |
T+33 | 2025-07-12 04:00 | -1.04 | 8.8 | 175.4 |
T+34 | 2025-07-12 05:00 | -0.49 | 8.22 | 191.4 |
T+35 | 2025-07-12 06:00 | 0.31 | 6.14 | 189.9 |
T+36 | 2025-07-12 07:00 | 1.28 | 5.43 | 177.1 |
T+37 | 2025-07-12 08:00 | 2.07 | 5.32 | 180.5 |
T+38 | 2025-07-12 09:00 | 2.49 | 5.42 | 172.4 |
T+39 | 2025-07-12 10:00 | 2.38 | 4.14 | 162.5 |
T+40 | 2025-07-12 11:00 | 1.88 | 4.08 | 161.4 |
T+41 | 2025-07-12 12:00 | 1.04 | 3.82 | 143 |
T+42 | 2025-07-12 13:00 | 0.02 | 5.39 | 132.2 |
T+43 | 2025-07-12 14:00 | -0.84 | 6 | 115.3 |
T+44 | 2025-07-12 15:00 | -1.25 | 6.63 | 114.5 |
T+45 | 2025-07-12 16:00 | -1 | 6.51 | 131.9 |
T+46 | 2025-07-12 17:00 | -0.36 | 5.28 | 129.8 |
T+47 | 2025-07-12 18:00 | 0.58 | 6.53 | 137.6 |
T+48 | 2025-07-12 19:00 | 1.72 | 6.89 | 143.6 |
All other content on this page are valid.
Current model data:
-1.1 ft*
Today, 3:00 am
-1.1 ft*

Today, 3:00 am
Maximum forcasted water level:
3.33 ft*
07/11/2025 09:00 pm
3.33 ft*
07/11/2025 09:00 pm
MHHW: 2.07
MSL: -0.386
MLLW: -2.46
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.