| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-11-06 14:00 | -2.67 | 23.49 | 341.7 |
| T+2 | 2025-11-06 15:00 | -3.08 | 24.97 | 346.4 |
| T+3 | 2025-11-06 16:00 | -2.87 | 23.74 | 348.6 |
| T+4 | 2025-11-06 17:00 | -2.12 | 22.02 | 349 |
| T+5 | 2025-11-06 18:00 | -1.19 | 20.76 | 350.7 |
| T+6 | 2025-11-06 19:00 | -0.11 | 18.8 | 350.4 |
| T+7 | 2025-11-06 20:00 | 0.75 | 18.05 | 351.5 |
| T+8 | 2025-11-06 21:00 | 1.15 | 16.22 | 347.4 |
| T+9 | 2025-11-06 22:00 | 1.14 | 15.26 | 344.5 |
| T+10 | 2025-11-06 23:00 | 0.65 | 15.09 | 342.8 |
| T+11 | 2025-11-07 00:00 | -0.27 | 14.02 | 346.2 |
| T+12 | 2025-11-07 01:00 | -1.45 | 12.81 | 348.7 |
| T+13 | 2025-11-07 02:00 | -2.46 | 11.24 | 353.1 |
| T+14 | 2025-11-07 03:00 | -2.9 | 10.37 | 357 |
| T+15 | 2025-11-07 04:00 | -2.46 | 10.98 | 2.1 |
| T+16 | 2025-11-07 05:00 | -1.51 | 9.98 | 357.2 |
| T+17 | 2025-11-07 06:00 | -0.27 | 7.09 | 2 |
| T+18 | 2025-11-07 07:00 | 1.2 | 3.88 | 24.3 |
| T+19 | 2025-11-07 08:00 | 2.45 | 1.15 | 89.9 |
| T+20 | 2025-11-07 09:00 | 3.18 | 1.73 | 165.7 |
| T+21 | 2025-11-07 10:00 | 3.27 | 3.29 | 205.3 |
| T+22 | 2025-11-07 11:00 | 2.78 | 4.28 | 239.5 |
| T+23 | 2025-11-07 12:00 | 1.8 | 5.45 | 234.4 |
| T+24 | 2025-11-07 13:00 | 0.35 | 6.98 | 230.8 |
| T+25 | 2025-11-07 14:00 | -1.13 | 7.68 | 224.8 |
| T+26 | 2025-11-07 15:00 | -2.17 | 10.47 | 225.3 |
| T+27 | 2025-11-07 16:00 | -2.5 | 12.64 | 230 |
| T+28 | 2025-11-07 17:00 | -2.15 | 14.22 | 227.3 |
| T+29 | 2025-11-07 18:00 | -1.45 | 15.31 | 229.7 |
| T+30 | 2025-11-07 19:00 | -0.45 | 15.55 | 228.2 |
| T+31 | 2025-11-07 20:00 | 0.65 | 15.58 | 230.2 |
| T+32 | 2025-11-07 21:00 | 1.36 | 16.39 | 226.5 |
| T+33 | 2025-11-07 22:00 | 1.58 | 15.7 | 225.9 |
| T+34 | 2025-11-07 23:00 | 1.36 | 15.99 | 226.4 |
| T+35 | 2025-11-08 00:00 | 0.61 | 18.5 | 224.5 |
| T+36 | 2025-11-08 01:00 | -0.6 | 17.88 | 230 |
| T+37 | 2025-11-08 02:00 | -1.93 | 15.47 | 238.6 |
| T+38 | 2025-11-08 03:00 | -2.95 | 15.21 | 237.9 |
| T+39 | 2025-11-08 04:00 | -3.21 | 14.72 | 241.1 |
| T+40 | 2025-11-08 05:00 | -2.68 | 14.22 | 252.4 |
| T+41 | 2025-11-08 06:00 | -1.81 | 14.31 | 253.2 |
| T+42 | 2025-11-08 07:00 | -0.66 | 12.52 | 254.8 |
| T+43 | 2025-11-08 08:00 | 0.72 | 11.39 | 264.1 |
| T+44 | 2025-11-08 09:00 | 1.81 | 12.19 | 279.2 |
| T+45 | 2025-11-08 10:00 | 2.42 | 11.73 | 288.8 |
| T+46 | 2025-11-08 11:00 | 2.48 | 10.62 | 295 |
| T+47 | 2025-11-08 12:00 | 2 | 11.84 | 300 |
| T+48 | 2025-11-08 13:00 | 1.1 | 12.35 | 310.6 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
