| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-08-08 14:00 | 1.02 | 7.48 | 273.1 |
| T+2 | 2026-08-08 15:00 | 1.99 | 6.89 | 276.2 |
| T+3 | 2026-08-08 16:00 | 2.57 | 6.2 | 279.4 |
| T+4 | 2026-08-08 17:00 | 2.73 | 6.35 | 281 |
| T+5 | 2026-08-08 18:00 | 2.36 | 8.46 | 292.9 |
| T+6 | 2026-08-08 19:00 | 1.57 | 8.28 | 295.9 |
| T+7 | 2026-08-08 20:00 | 0.39 | 8.25 | 280.6 |
| T+8 | 2026-08-08 21:00 | -0.89 | 8.68 | 268.7 |
| T+9 | 2026-08-08 22:00 | -1.82 | 9.72 | 275.9 |
| T+10 | 2026-08-08 23:00 | -2.21 | 9.12 | 268.4 |
| T+11 | 2026-08-09 00:00 | -1.98 | 8.54 | 265.3 |
| T+12 | 2026-08-09 01:00 | -1.62 | 9.1 | 262.8 |
| T+13 | 2026-08-09 02:00 | -0.86 | 11.64 | 276.2 |
| T+14 | 2026-08-09 03:00 | 0.1 | 8.18 | 263.5 |
| T+15 | 2026-08-09 04:00 | 0.94 | 7.64 | 263.8 |
| T+16 | 2026-08-09 05:00 | 1.38 | 7.69 | 274.3 |
| T+17 | 2026-08-09 06:00 | 1.36 | 7.61 | 257.6 |
| T+18 | 2026-08-09 07:00 | 1.01 | 7.79 | 252.9 |
| T+19 | 2026-08-09 08:00 | 0.34 | 8.74 | 257 |
| T+20 | 2026-08-09 09:00 | -0.59 | 9.15 | 264.9 |
| T+21 | 2026-08-09 10:00 | -1.48 | 9.5 | 268.7 |
| T+22 | 2026-08-09 11:00 | -1.91 | 8.82 | 273.2 |
| T+23 | 2026-08-09 12:00 | -1.69 | 8.3 | 272.6 |
| T+24 | 2026-08-09 13:00 | -1.09 | 9.1 | 277.7 |
| T+25 | 2026-08-09 14:00 | -0.2 | 7.84 | 288.9 |
| T+26 | 2026-08-09 15:00 | 0.94 | 6.97 | 296.2 |
| T+27 | 2026-08-09 16:00 | 2.02 | 6.51 | 309.1 |
| T+28 | 2026-08-09 17:00 | 2.69 | 5.75 | 310.9 |
| T+29 | 2026-08-09 18:00 | 2.89 | 5.47 | 311.7 |
| T+30 | 2026-08-09 19:00 | 2.56 | 4.89 | 313.9 |
| T+31 | 2026-08-09 20:00 | 1.78 | 5.61 | 316.2 |
| T+32 | 2026-08-09 21:00 | 0.53 | 7.47 | 313.1 |
| T+33 | 2026-08-09 22:00 | -0.84 | 8.16 | 319.1 |
| T+34 | 2026-08-09 23:00 | -1.89 | 6.62 | 319.6 |
| T+35 | 2026-08-10 00:00 | -2.23 | 6.64 | 308.1 |
| T+36 | 2026-08-10 01:00 | -1.98 | 5.1 | 292.4 |
| T+37 | 2026-08-10 02:00 | -1.4 | 4.1 | 270.2 |
| T+38 | 2026-08-10 03:00 | -0.54 | 3.67 | 255.6 |
| T+39 | 2026-08-10 04:00 | 0.49 | 3.42 | 259.2 |
| T+40 | 2026-08-10 05:00 | 1.36 | 4.01 | 258.1 |
| T+41 | 2026-08-10 06:00 | 1.8 | 3.38 | 254.7 |
| T+42 | 2026-08-10 07:00 | 1.79 | 3.09 | 240.4 |
| T+43 | 2026-08-10 08:00 | 1.34 | 3.68 | 224 |
| T+44 | 2026-08-10 09:00 | 0.48 | 3.14 | 206.7 |
| T+45 | 2026-08-10 10:00 | -0.61 | 2.14 | 208.1 |
| T+46 | 2026-08-10 11:00 | -1.53 | 2.23 | 206.4 |
| T+47 | 2026-08-10 12:00 | -1.92 | 1.4 | 222 |
| T+48 | 2026-08-10 13:00 | -1.65 | 1.15 | 242.6 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
