| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-07 20:00 | 0.32 | 5.65 | 291.9 |
| T+2 | 2025-12-07 21:00 | 1.29 | 5.55 | 285.4 |
| T+3 | 2025-12-07 22:00 | 1.88 | 5.29 | 287.3 |
| T+4 | 2025-12-07 23:00 | 1.98 | 3.97 | 279.5 |
| T+5 | 2025-12-08 00:00 | 1.61 | 7.29 | 242.2 |
| T+6 | 2025-12-08 01:00 | 0.81 | 5.27 | 257.2 |
| T+7 | 2025-12-08 02:00 | -0.34 | 5.62 | 266.2 |
| T+8 | 2025-12-08 03:00 | -1.39 | 9.38 | 293.1 |
| T+9 | 2025-12-08 04:00 | -2.04 | 10.22 | 303.8 |
| T+10 | 2025-12-08 05:00 | -1.97 | 12.08 | 316.5 |
| T+11 | 2025-12-08 06:00 | -1.27 | 11.07 | 313.3 |
| T+12 | 2025-12-08 07:00 | -0.32 | 12.32 | 321.3 |
| T+13 | 2025-12-08 08:00 | 0.9 | 14.33 | 333.5 |
| T+14 | 2025-12-08 09:00 | 2.05 | 16.03 | 348.6 |
| T+15 | 2025-12-08 10:00 | 2.9 | 18.13 | 3.8 |
| T+16 | 2025-12-08 11:00 | 3.23 | 19.83 | 16.6 |
| T+17 | 2025-12-08 12:00 | 3.01 | 22.5 | 34.4 |
| T+18 | 2025-12-08 13:00 | 2.37 | 23.68 | 44.3 |
| T+19 | 2025-12-08 14:00 | 1.28 | 23.38 | 53.9 |
| T+20 | 2025-12-08 15:00 | -0.02 | 23.01 | 62.2 |
| T+21 | 2025-12-08 16:00 | -1.09 | 21.12 | 62.5 |
| T+22 | 2025-12-08 17:00 | -1.59 | 18.62 | 60.6 |
| T+23 | 2025-12-08 18:00 | -1.44 | 18.09 | 59.6 |
| T+24 | 2025-12-08 19:00 | -0.92 | 17.25 | 56.5 |
| T+25 | 2025-12-08 20:00 | -0.14 | 18.8 | 58 |
| T+26 | 2025-12-08 21:00 | 0.89 | 16.52 | 65.1 |
| T+27 | 2025-12-08 22:00 | 1.76 | 16.17 | 66.9 |
| T+28 | 2025-12-08 23:00 | 2.25 | 16.64 | 64.1 |
| T+29 | 2025-12-09 00:00 | 2.3 | 20.45 | 59.3 |
| T+30 | 2025-12-09 01:00 | 1.87 | 19.75 | 58.3 |
| T+31 | 2025-12-09 02:00 | 1.06 | 19.96 | 52.5 |
| T+32 | 2025-12-09 03:00 | -0.02 | 20.68 | 50.5 |
| T+33 | 2025-12-09 04:00 | -1.06 | 20.68 | 49.9 |
| T+34 | 2025-12-09 05:00 | -1.56 | 22.55 | 45.2 |
| T+35 | 2025-12-09 06:00 | -1.41 | 22.32 | 43.9 |
| T+36 | 2025-12-09 07:00 | -0.85 | 18.57 | 48.1 |
| T+37 | 2025-12-09 08:00 | 0.03 | 17.84 | 47.8 |
| T+38 | 2025-12-09 09:00 | 1.12 | 17.13 | 41.8 |
| T+39 | 2025-12-09 10:00 | 2.15 | 12.88 | 45.2 |
| T+40 | 2025-12-09 11:00 | 2.8 | 9.92 | 51.4 |
| T+41 | 2025-12-09 12:00 | 2.98 | 8.59 | 56.4 |
| T+42 | 2025-12-09 13:00 | 2.7 | 6.73 | 41.5 |
| T+43 | 2025-12-09 14:00 | 1.98 | 5.29 | 33.5 |
| T+44 | 2025-12-09 15:00 | 0.9 | 3.36 | 8.8 |
| T+45 | 2025-12-09 16:00 | -0.36 | 2.89 | 331.6 |
| T+46 | 2025-12-09 17:00 | -1.35 | 3.17 | 287.8 |
| T+47 | 2025-12-09 18:00 | -1.78 | 4.21 | 267.3 |
| T+48 | 2025-12-09 19:00 | -1.67 | 7.46 | 237.2 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
