| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-08-04 14:00 | 1.92 | 14.44 | 99.2 |
| T+2 | 2026-08-04 15:00 | 1.07 | 13.97 | 103.3 |
| T+3 | 2026-08-04 16:00 | 0.09 | 14.63 | 104.3 |
| T+4 | 2026-08-04 17:00 | -0.78 | 13.69 | 104.3 |
| T+5 | 2026-08-04 18:00 | -1.34 | 10.83 | 100.7 |
| T+6 | 2026-08-04 19:00 | -1.33 | 11.14 | 103.3 |
| T+7 | 2026-08-04 20:00 | -0.95 | 13.05 | 109.8 |
| T+8 | 2026-08-04 21:00 | -0.37 | 13.73 | 114.4 |
| T+9 | 2026-08-04 22:00 | 0.39 | 13.6 | 120 |
| T+10 | 2026-08-04 23:00 | 1.14 | 13.05 | 126.2 |
| T+11 | 2026-08-05 00:00 | 1.61 | 11.58 | 132.3 |
| T+12 | 2026-08-05 01:00 | 1.73 | 9.08 | 134.1 |
| T+13 | 2026-08-05 02:00 | 1.42 | 8.15 | 139.6 |
| T+14 | 2026-08-05 03:00 | 0.85 | 7.03 | 143.4 |
| T+15 | 2026-08-05 04:00 | 0.05 | 5.77 | 151.9 |
| T+16 | 2026-08-05 05:00 | -0.75 | 5.27 | 141.2 |
| T+17 | 2026-08-05 06:00 | -1.3 | 5.18 | 141.5 |
| T+18 | 2026-08-05 07:00 | -1.41 | 4.44 | 150.3 |
| T+19 | 2026-08-05 08:00 | -1.07 | 5.46 | 170.7 |
| T+20 | 2026-08-05 09:00 | -0.45 | 5.16 | 159.6 |
| T+21 | 2026-08-05 10:00 | 0.4 | 5.59 | 165.4 |
| T+22 | 2026-08-05 11:00 | 1.3 | 4.26 | 151.5 |
| T+23 | 2026-08-05 12:00 | 2 | 4.4 | 154 |
| T+24 | 2026-08-05 13:00 | 2.33 | 4.95 | 167 |
| T+25 | 2026-08-05 14:00 | 2.23 | 5.66 | 175 |
| T+26 | 2026-08-05 15:00 | 1.76 | 7.17 | 168 |
| T+27 | 2026-08-05 16:00 | 0.98 | 8.02 | 176.1 |
| T+28 | 2026-08-05 17:00 | 0.02 | 9.21 | 176.7 |
| T+29 | 2026-08-05 18:00 | -0.86 | 10.18 | 181.1 |
| T+30 | 2026-08-05 19:00 | -1.41 | 12.03 | 184.3 |
| T+31 | 2026-08-05 20:00 | -1.48 | 10.06 | 200.5 |
| T+32 | 2026-08-05 21:00 | -1.16 | 10.16 | 198.2 |
| T+33 | 2026-08-05 22:00 | -0.66 | 10.89 | 206.1 |
| T+34 | 2026-08-05 23:00 | 0.01 | 10.93 | 200.6 |
| T+35 | 2026-08-06 00:00 | 0.69 | 11.45 | 210.6 |
| T+36 | 2026-08-06 01:00 | 1.2 | 10.55 | 213.7 |
| T+37 | 2026-08-06 02:00 | 1.34 | 9.79 | 211.9 |
| T+38 | 2026-08-06 03:00 | 1.13 | 9.56 | 213.9 |
| T+39 | 2026-08-06 04:00 | 0.6 | 10.27 | 220.6 |
| T+40 | 2026-08-06 05:00 | -0.2 | 9.81 | 226.8 |
| T+41 | 2026-08-06 06:00 | -0.97 | 8.3 | 234.4 |
| T+42 | 2026-08-06 07:00 | -1.56 | 7.07 | 235.4 |
| T+43 | 2026-08-06 08:00 | -1.71 | 7.14 | 240.2 |
| T+44 | 2026-08-06 09:00 | -1.39 | 6.58 | 235.6 |
| T+45 | 2026-08-06 10:00 | -0.75 | 6.9 | 234 |
| T+46 | 2026-08-06 11:00 | 0.13 | 7.2 | 230.6 |
| T+47 | 2026-08-06 12:00 | 1.09 | 7.08 | 228.7 |
| T+48 | 2026-08-06 13:00 | 1.88 | 7.26 | 232.9 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
