| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-08-06 14:00 | 2.34 | 8.12 | 244.5 |
| T+2 | 2026-08-06 15:00 | 2.31 | 8.18 | 255.2 |
| T+3 | 2026-08-06 16:00 | 1.91 | 8.15 | 259.1 |
| T+4 | 2026-08-06 17:00 | 1.14 | 8.01 | 258.9 |
| T+5 | 2026-08-06 18:00 | 0.09 | 7.7 | 256.5 |
| T+6 | 2026-08-06 19:00 | -0.94 | 7.57 | 255.7 |
| T+7 | 2026-08-06 20:00 | -1.68 | 7.85 | 252.4 |
| T+8 | 2026-08-06 21:00 | -1.88 | 9.04 | 238.8 |
| T+9 | 2026-08-06 22:00 | -1.62 | 9.46 | 236.2 |
| T+10 | 2026-08-06 23:00 | -1.18 | 9.84 | 230 |
| T+11 | 2026-08-07 00:00 | -0.53 | 10.84 | 217.6 |
| T+12 | 2026-08-07 01:00 | 0.21 | 9.74 | 219.5 |
| T+13 | 2026-08-07 02:00 | 0.76 | 10.54 | 221 |
| T+14 | 2026-08-07 03:00 | 1.03 | 9.54 | 220.4 |
| T+15 | 2026-08-07 04:00 | 0.94 | 9.15 | 227.4 |
| T+16 | 2026-08-07 05:00 | 0.54 | 8.48 | 228.2 |
| T+17 | 2026-08-07 06:00 | -0.13 | 8.54 | 226.3 |
| T+18 | 2026-08-07 07:00 | -0.87 | 8.45 | 241.6 |
| T+19 | 2026-08-07 08:00 | -1.46 | 7.94 | 246.7 |
| T+20 | 2026-08-07 09:00 | -1.64 | 8.14 | 249.9 |
| T+21 | 2026-08-07 10:00 | -1.4 | 7.68 | 249.1 |
| T+22 | 2026-08-07 11:00 | -0.83 | 6.99 | 244.7 |
| T+23 | 2026-08-07 12:00 | -0 | 5.91 | 235.3 |
| T+24 | 2026-08-07 13:00 | 0.98 | 6.38 | 251.1 |
| T+25 | 2026-08-07 14:00 | 1.83 | 7.27 | 266.6 |
| T+26 | 2026-08-07 15:00 | 2.33 | 7.21 | 278.2 |
| T+27 | 2026-08-07 16:00 | 2.41 | 6.14 | 272.4 |
| T+28 | 2026-08-07 17:00 | 2.08 | 6.05 | 258 |
| T+29 | 2026-08-07 18:00 | 1.37 | 6.89 | 256.5 |
| T+30 | 2026-08-07 19:00 | 0.33 | 8.39 | 258.6 |
| T+31 | 2026-08-07 20:00 | -0.74 | 9.28 | 258.2 |
| T+32 | 2026-08-07 21:00 | -1.54 | 9.94 | 255.8 |
| T+33 | 2026-08-07 22:00 | -1.82 | 10 | 254.9 |
| T+34 | 2026-08-07 23:00 | -1.65 | 10.1 | 253.9 |
| T+35 | 2026-08-08 00:00 | -1.15 | 9.71 | 250 |
| T+36 | 2026-08-08 01:00 | -0.55 | 9.07 | 246.1 |
| T+37 | 2026-08-08 02:00 | 0.13 | 7.9 | 213.8 |
| T+38 | 2026-08-08 03:00 | 0.81 | 8.27 | 222.6 |
| T+39 | 2026-08-08 04:00 | 1.12 | 8.37 | 235.6 |
| T+40 | 2026-08-08 05:00 | 1.23 | 22.71 | 330.5 |
| T+41 | 2026-08-08 06:00 | 0.95 | 9.47 | 222.9 |
| T+42 | 2026-08-08 07:00 | 0.28 | 6.87 | 316 |
| T+43 | 2026-08-08 08:00 | -0.54 | 6.14 | 349.3 |
| T+44 | 2026-08-08 09:00 | -1.32 | 4.79 | 159.4 |
| T+45 | 2026-08-08 10:00 | -1.67 | 9.95 | 189 |
| T+46 | 2026-08-08 11:00 | -1.44 | 10.3 | 211.3 |
| T+47 | 2026-08-08 12:00 | -0.86 | 9.67 | 221.5 |
| T+48 | 2026-08-08 13:00 | 0.02 | 7.48 | 239 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
