| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-01-07 02:00 | 0.54 | 6.78 | 236.5 |
| T+2 | 2026-01-07 03:00 | -0.6 | 6.42 | 244.9 |
| T+3 | 2026-01-07 04:00 | -1.46 | 7.92 | 246.8 |
| T+4 | 2026-01-07 05:00 | -1.75 | 8.97 | 258.2 |
| T+5 | 2026-01-07 06:00 | -1.42 | 8.96 | 260.1 |
| T+6 | 2026-01-07 07:00 | -0.8 | 8.18 | 267.3 |
| T+7 | 2026-01-07 08:00 | 0.15 | 8.3 | 261.4 |
| T+8 | 2026-01-07 09:00 | 1.23 | 9.8 | 265.7 |
| T+9 | 2026-01-07 10:00 | 2.06 | 9.98 | 271.8 |
| T+10 | 2026-01-07 11:00 | 2.51 | 9.36 | 285.8 |
| T+11 | 2026-01-07 12:00 | 2.45 | 8.64 | 297.2 |
| T+12 | 2026-01-07 13:00 | 1.96 | 7.73 | 301.2 |
| T+13 | 2026-01-07 14:00 | 1.06 | 8.35 | 306.8 |
| T+14 | 2026-01-07 15:00 | -0.11 | 11.1 | 311.6 |
| T+15 | 2026-01-07 16:00 | -1.19 | 11.46 | 316.3 |
| T+16 | 2026-01-07 17:00 | -1.84 | 11.9 | 325.5 |
| T+17 | 2026-01-07 18:00 | -1.92 | 12.67 | 325.5 |
| T+18 | 2026-01-07 19:00 | -1.49 | 15.84 | 325.6 |
| T+19 | 2026-01-07 20:00 | -0.82 | 16.1 | 324.9 |
| T+20 | 2026-01-07 21:00 | 0.06 | 15.7 | 325 |
| T+21 | 2026-01-07 22:00 | 0.94 | 15.65 | 320 |
| T+22 | 2026-01-07 23:00 | 1.51 | 13.58 | 319.5 |
| T+23 | 2026-01-08 00:00 | 1.71 | 11.33 | 314.7 |
| T+24 | 2026-01-08 01:00 | 1.48 | 10.67 | 316.6 |
| T+25 | 2026-01-08 02:00 | 0.86 | 9.9 | 321.7 |
| T+26 | 2026-01-08 03:00 | -0.09 | 10.93 | 327.3 |
| T+27 | 2026-01-08 04:00 | -1.12 | 10.82 | 340 |
| T+28 | 2026-01-08 05:00 | -1.89 | 10.47 | 342.5 |
| T+29 | 2026-01-08 06:00 | -2.09 | 9.49 | 339.9 |
| T+30 | 2026-01-08 07:00 | -1.75 | 9.13 | 340.9 |
| T+31 | 2026-01-08 08:00 | -1.17 | 9.54 | 340.6 |
| T+32 | 2026-01-08 09:00 | -0.37 | 9.83 | 341.4 |
| T+33 | 2026-01-08 10:00 | 0.59 | 9.24 | 344.2 |
| T+34 | 2026-01-08 11:00 | 1.33 | 8.48 | 346.8 |
| T+35 | 2026-01-08 12:00 | 1.71 | 7.89 | 342.8 |
| T+36 | 2026-01-08 13:00 | 1.7 | 6.87 | 333.3 |
| T+37 | 2026-01-08 14:00 | 1.32 | 7.17 | 330.7 |
| T+38 | 2026-01-08 15:00 | 0.62 | 7.83 | 331.9 |
| T+39 | 2026-01-08 16:00 | -0.38 | 7.03 | 336.6 |
| T+40 | 2026-01-08 17:00 | -1.28 | 7.1 | 333 |
| T+41 | 2026-01-08 18:00 | -1.81 | 5.27 | 336.5 |
| T+42 | 2026-01-08 19:00 | -1.82 | 5.99 | 346.2 |
| T+43 | 2026-01-08 20:00 | -1.48 | 4.61 | 1.2 |
| T+44 | 2026-01-08 21:00 | -0.91 | 4.3 | 358.6 |
| T+45 | 2026-01-08 22:00 | -0.06 | 4.32 | 2.9 |
| T+46 | 2026-01-08 23:00 | 0.75 | 3.42 | 29.8 |
| T+47 | 2026-01-09 00:00 | 1.28 | 2.12 | 4.5 |
| T+48 | 2026-01-09 01:00 | 1.47 | 0.63 | 336.6 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
