| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-09-23 08:00 | 3.45 | 27.91 | 84 |
| T+2 | 2026-09-23 09:00 | 3.04 | 28.86 | 82.8 |
| T+3 | 2026-09-23 10:00 | 2.5 | 26.91 | 83.2 |
| T+4 | 2026-09-23 11:00 | 2.05 | 24.92 | 81.9 |
| T+5 | 2026-09-23 12:00 | 1.88 | 25.13 | 82.3 |
| T+6 | 2026-09-23 13:00 | 2.08 | 27.11 | 84 |
| T+7 | 2026-09-23 14:00 | 2.48 | 27.53 | 80.7 |
| T+8 | 2026-09-23 15:00 | 3.09 | 25.9 | 78.9 |
| T+9 | 2026-09-23 16:00 | 3.83 | 26.16 | 81.5 |
| T+10 | 2026-09-23 17:00 | 4.38 | 29.87 | 82.9 |
| T+11 | 2026-09-23 18:00 | 4.69 | 31.18 | 85.6 |
| T+12 | 2026-09-23 19:00 | 4.67 | 31.31 | 85.6 |
| T+13 | 2026-09-23 20:00 | 4.33 | 29.05 | 81.6 |
| T+14 | 2026-09-23 21:00 | 3.76 | 30.22 | 80.6 |
| T+15 | 2026-09-23 22:00 | 3.02 | 31.98 | 83.5 |
| T+16 | 2026-09-23 23:00 | 2.35 | 30.02 | 82.2 |
| T+17 | 2026-09-24 00:00 | 1.98 | 29.66 | 81.7 |
| T+18 | 2026-09-24 01:00 | 1.96 | 29.8 | 81.1 |
| T+19 | 2026-09-24 02:00 | 2.17 | 30.26 | 84.5 |
| T+20 | 2026-09-24 03:00 | 2.66 | 32.61 | 85.5 |
| T+21 | 2026-09-24 04:00 | 3.3 | 32.47 | 86.5 |
| T+22 | 2026-09-24 05:00 | 3.91 | 32.18 | 86.8 |
| T+23 | 2026-09-24 06:00 | 4.32 | 30.94 | 84.7 |
| T+24 | 2026-09-24 07:00 | 4.46 | 30.31 | 80.6 |
| T+25 | 2026-09-24 08:00 | 4.26 | 28.91 | 80.4 |
| T+26 | 2026-09-24 09:00 | 3.76 | 27.66 | 74.6 |
| T+27 | 2026-09-24 10:00 | 3.08 | 25.25 | 70.6 |
| T+28 | 2026-09-24 11:00 | 2.4 | 25.49 | 63.7 |
| T+29 | 2026-09-24 12:00 | 1.96 | 27.02 | 66.5 |
| T+30 | 2026-09-24 13:00 | 1.89 | 26.13 | 66.9 |
| T+31 | 2026-09-24 14:00 | 2.16 | 26.3 | 67 |
| T+32 | 2026-09-24 15:00 | 2.72 | 25.86 | 68 |
| T+33 | 2026-09-24 16:00 | 3.47 | 27.03 | 70.8 |
| T+34 | 2026-09-24 17:00 | 4.26 | 28 | 71 |
| T+35 | 2026-09-24 18:00 | 4.82 | 26.39 | 74.3 |
| T+36 | 2026-09-24 19:00 | 5.02 | 28.04 | 73.6 |
| T+37 | 2026-09-24 20:00 | 4.86 | 26.15 | 72.8 |
| T+38 | 2026-09-24 21:00 | 4.3 | 26.27 | 70.5 |
| T+39 | 2026-09-24 22:00 | 3.56 | 23.99 | 68.1 |
| T+40 | 2026-09-24 23:00 | 2.66 | 22.82 | 67.6 |
| T+41 | 2026-09-25 00:00 | 1.95 | 24.79 | 65.6 |
| T+42 | 2026-09-25 01:00 | 1.71 | 24.82 | 66.3 |
| T+43 | 2026-09-25 02:00 | 1.86 | 25.52 | 62.9 |
| T+44 | 2026-09-25 03:00 | 2.36 | 25.02 | 56.5 |
| T+45 | 2026-09-25 04:00 | 3.04 | 25.06 | 55.9 |
| T+46 | 2026-09-25 05:00 | 3.85 | 25.14 | 57.3 |
| T+47 | 2026-09-25 06:00 | 4.48 | 24.79 | 57.6 |
| T+48 | 2026-09-25 07:00 | 4.78 | 23.21 | 56 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
