| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-10 14:00 | 1.21 | 15.58 | 243.7 |
| T+2 | 2025-12-10 15:00 | 0.61 | 16.35 | 239.5 |
| T+3 | 2025-12-10 16:00 | -0.43 | 17.43 | 234.8 |
| T+4 | 2025-12-10 17:00 | -1.48 | 18.57 | 232.4 |
| T+5 | 2025-12-10 18:00 | -2.33 | 19.64 | 229.4 |
| T+6 | 2025-12-10 19:00 | -2.71 | 19.78 | 230.6 |
| T+7 | 2025-12-10 20:00 | -2.62 | 20.33 | 232.2 |
| T+8 | 2025-12-10 21:00 | -2.27 | 19.58 | 231.3 |
| T+9 | 2025-12-10 22:00 | -1.58 | 18.92 | 231.5 |
| T+10 | 2025-12-10 23:00 | -0.84 | 18.86 | 237.5 |
| T+11 | 2025-12-11 00:00 | -0.17 | 18.92 | 243.2 |
| T+12 | 2025-12-11 01:00 | 0.22 | 19.34 | 259.6 |
| T+13 | 2025-12-11 02:00 | 0.2 | 19.36 | 262.3 |
| T+14 | 2025-12-11 03:00 | -0.12 | 17.54 | 268.3 |
| T+15 | 2025-12-11 04:00 | -0.75 | 16.47 | 266.9 |
| T+16 | 2025-12-11 05:00 | -1.65 | 15.75 | 272.8 |
| T+17 | 2025-12-11 06:00 | -2.45 | 15.02 | 279.2 |
| T+18 | 2025-12-11 07:00 | -2.86 | 14.78 | 277.7 |
| T+19 | 2025-12-11 08:00 | -2.8 | 15.27 | 287.1 |
| T+20 | 2025-12-11 09:00 | -2.41 | 16.39 | 302 |
| T+21 | 2025-12-11 10:00 | -1.73 | 20.65 | 314.7 |
| T+22 | 2025-12-11 11:00 | -0.81 | 22.15 | 324.6 |
| T+23 | 2025-12-11 12:00 | 0.04 | 26.29 | 332.8 |
| T+24 | 2025-12-11 13:00 | 0.68 | 28.53 | 339.4 |
| T+25 | 2025-12-11 14:00 | 0.98 | 27.75 | 341.7 |
| T+26 | 2025-12-11 15:00 | 0.9 | 25.63 | 342 |
| T+27 | 2025-12-11 16:00 | 0.3 | 24 | 340.7 |
| T+28 | 2025-12-11 17:00 | -0.54 | 21.91 | 332.8 |
| T+29 | 2025-12-11 18:00 | -1.47 | 24.13 | 330.1 |
| T+30 | 2025-12-11 19:00 | -2.24 | 25.48 | 330.4 |
| T+31 | 2025-12-11 20:00 | -2.6 | 24.79 | 326.7 |
| T+32 | 2025-12-11 21:00 | -2.5 | 24.26 | 320.9 |
| T+33 | 2025-12-11 22:00 | -2.1 | 24.1 | 320.3 |
| T+34 | 2025-12-11 23:00 | -1.55 | 22.7 | 315.7 |
| T+35 | 2025-12-12 00:00 | -0.89 | 21.9 | 314.3 |
| T+36 | 2025-12-12 01:00 | -0.33 | 21.03 | 314.8 |
| T+37 | 2025-12-12 02:00 | -0.04 | 20.14 | 312.9 |
| T+38 | 2025-12-12 03:00 | -0.02 | 21.19 | 315.3 |
| T+39 | 2025-12-12 04:00 | -0.26 | 19.79 | 314.3 |
| T+40 | 2025-12-12 05:00 | -0.85 | 18.58 | 312.6 |
| T+41 | 2025-12-12 06:00 | -1.54 | 18.47 | 310.6 |
| T+42 | 2025-12-12 07:00 | -2.16 | 19.59 | 308.9 |
| T+43 | 2025-12-12 08:00 | -2.48 | 18.51 | 311.8 |
| T+44 | 2025-12-12 09:00 | -2.42 | 17.4 | 310.7 |
| T+45 | 2025-12-12 10:00 | -2.19 | 16.03 | 313.6 |
| T+46 | 2025-12-12 11:00 | -1.66 | 16.22 | 318.3 |
| T+47 | 2025-12-12 12:00 | -0.96 | 15.13 | 321.1 |
| T+48 | 2025-12-12 13:00 | -0.31 | 14.19 | 326.4 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
