| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-01-12 02:00 | -0.05 | 26.31 | 326.2 |
| T+2 | 2026-01-12 03:00 | 0.33 | 25.16 | 326.7 |
| T+3 | 2026-01-12 04:00 | 0.57 | 23.96 | 322.8 |
| T+4 | 2026-01-12 05:00 | 0.58 | 23.35 | 317.5 |
| T+5 | 2026-01-12 06:00 | 0.32 | 23.79 | 323.1 |
| T+6 | 2026-01-12 07:00 | -0.13 | 23.95 | 327.8 |
| T+7 | 2026-01-12 08:00 | -0.66 | 23.11 | 332.7 |
| T+8 | 2026-01-12 09:00 | -1.11 | 22.28 | 334 |
| T+9 | 2026-01-12 10:00 | -1.51 | 22.2 | 336.8 |
| T+10 | 2026-01-12 11:00 | -1.65 | 20.67 | 339.2 |
| T+11 | 2026-01-12 12:00 | -1.52 | 18.11 | 333.8 |
| T+12 | 2026-01-12 13:00 | -1.2 | 17.48 | 328.7 |
| T+13 | 2026-01-12 14:00 | -0.76 | 15.37 | 324 |
| T+14 | 2026-01-12 15:00 | -0.36 | 14.29 | 318.5 |
| T+15 | 2026-01-12 16:00 | -0.08 | 14.31 | 317.4 |
| T+16 | 2026-01-12 17:00 | 0.02 | 13.6 | 311.1 |
| T+17 | 2026-01-12 18:00 | -0.15 | 13.01 | 306 |
| T+18 | 2026-01-12 19:00 | -0.52 | 12.27 | 303.7 |
| T+19 | 2026-01-12 20:00 | -1.05 | 10.91 | 290.9 |
| T+20 | 2026-01-12 21:00 | -1.51 | 11.36 | 281.4 |
| T+21 | 2026-01-12 22:00 | -1.77 | 11.14 | 270.1 |
| T+22 | 2026-01-12 23:00 | -1.79 | 9.78 | 265.9 |
| T+23 | 2026-01-13 00:00 | -1.63 | 10.6 | 263.8 |
| T+24 | 2026-01-13 01:00 | -1.2 | 10.95 | 259.9 |
| T+25 | 2026-01-13 02:00 | -0.64 | 11.74 | 259.5 |
| T+26 | 2026-01-13 03:00 | -0.11 | 11.16 | 266.5 |
| T+27 | 2026-01-13 04:00 | 0.33 | 9.98 | 265.8 |
| T+28 | 2026-01-13 05:00 | 0.58 | 9.39 | 270.1 |
| T+29 | 2026-01-13 06:00 | 0.55 | 8.87 | 273.8 |
| T+30 | 2026-01-13 07:00 | 0.28 | 8.43 | 286.3 |
| T+31 | 2026-01-13 08:00 | -0.27 | 8.66 | 303.6 |
| T+32 | 2026-01-13 09:00 | -0.93 | 9.58 | 310.7 |
| T+33 | 2026-01-13 10:00 | -1.49 | 8.61 | 320.9 |
| T+34 | 2026-01-13 11:00 | -1.86 | 6.77 | 314.2 |
| T+35 | 2026-01-13 12:00 | -1.96 | 5.13 | 287.4 |
| T+36 | 2026-01-13 13:00 | -1.78 | 5.52 | 265.5 |
| T+37 | 2026-01-13 14:00 | -1.34 | 5.64 | 255.3 |
| T+38 | 2026-01-13 15:00 | -0.77 | 5.44 | 255.3 |
| T+39 | 2026-01-13 16:00 | -0.28 | 5.3 | 262.3 |
| T+40 | 2026-01-13 17:00 | 0.06 | 3.86 | 259.8 |
| T+41 | 2026-01-13 18:00 | 0.22 | 2.82 | 241.3 |
| T+42 | 2026-01-13 19:00 | 0.12 | 3.73 | 207.2 |
| T+43 | 2026-01-13 20:00 | -0.27 | 5.82 | 208.4 |
| T+44 | 2026-01-13 21:00 | -0.8 | 8.24 | 200.6 |
| T+45 | 2026-01-13 22:00 | -1.28 | 9.8 | 205.1 |
| T+46 | 2026-01-13 23:00 | -1.53 | 11.03 | 215.8 |
| T+47 | 2026-01-14 00:00 | -1.52 | 10.06 | 225.9 |
| T+48 | 2026-01-14 01:00 | -1.33 | 11.22 | 227.1 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
