| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-20 20:00 | -0.33 | 0.31 | 31.5 |
| T+2 | 2025-12-20 21:00 | -0.11 | 1.85 | 150.9 |
| T+3 | 2025-12-20 22:00 | -0.16 | 4.84 | 178.3 |
| T+4 | 2025-12-20 23:00 | -0.62 | 9.3 | 184.2 |
| T+5 | 2025-12-21 00:00 | -1.25 | 11.56 | 200.2 |
| T+6 | 2025-12-21 01:00 | -2.07 | 12.61 | 213 |
| T+7 | 2025-12-21 02:00 | -2.74 | 11.35 | 218.8 |
| T+8 | 2025-12-21 03:00 | -2.97 | 11.75 | 224.9 |
| T+9 | 2025-12-21 04:00 | -2.6 | 13.54 | 225.1 |
| T+10 | 2025-12-21 05:00 | -2.05 | 15.16 | 226.2 |
| T+11 | 2025-12-21 06:00 | -1.24 | 13.58 | 236.1 |
| T+12 | 2025-12-21 07:00 | -0.32 | 15.15 | 237.2 |
| T+13 | 2025-12-21 08:00 | 0.39 | 16.25 | 242.5 |
| T+14 | 2025-12-21 09:00 | 0.74 | 15.89 | 251.8 |
| T+15 | 2025-12-21 10:00 | 0.65 | 14.57 | 253.3 |
| T+16 | 2025-12-21 11:00 | 0.14 | 13.18 | 268.2 |
| T+17 | 2025-12-21 12:00 | -0.63 | 12.39 | 277.3 |
| T+18 | 2025-12-21 13:00 | -1.61 | 12.99 | 285.1 |
| T+19 | 2025-12-21 14:00 | -2.51 | 11.87 | 286.8 |
| T+20 | 2025-12-21 15:00 | -3.12 | 12.31 | 300.2 |
| T+21 | 2025-12-21 16:00 | -3.14 | 12.09 | 306 |
| T+22 | 2025-12-21 17:00 | -2.78 | 12.19 | 305.2 |
| T+23 | 2025-12-21 18:00 | -2.28 | 15.5 | 314.7 |
| T+24 | 2025-12-21 19:00 | -1.63 | 18.11 | 323.9 |
| T+25 | 2025-12-21 20:00 | -0.99 | 18.66 | 330.5 |
| T+26 | 2025-12-21 21:00 | -0.62 | 20.57 | 338.7 |
| T+27 | 2025-12-21 22:00 | -0.5 | 21.18 | 346.2 |
| T+28 | 2025-12-21 23:00 | -0.67 | 24.3 | 352.6 |
| T+29 | 2025-12-22 00:00 | -1.17 | 25.73 | 354.4 |
| T+30 | 2025-12-22 01:00 | -1.82 | 24.28 | 351.4 |
| T+31 | 2025-12-22 02:00 | -2.4 | 25.4 | 350.3 |
| T+32 | 2025-12-22 03:00 | -2.72 | 24.72 | 351.9 |
| T+33 | 2025-12-22 04:00 | -2.62 | 22.62 | 349.6 |
| T+34 | 2025-12-22 05:00 | -2.08 | 21.33 | 346.9 |
| T+35 | 2025-12-22 06:00 | -1.27 | 21.7 | 349.3 |
| T+36 | 2025-12-22 07:00 | -0.27 | 21.38 | 349.3 |
| T+37 | 2025-12-22 08:00 | 0.68 | 20.28 | 350.3 |
| T+38 | 2025-12-22 09:00 | 1.28 | 19.18 | 347.7 |
| T+39 | 2025-12-22 10:00 | 1.38 | 18.55 | 345.1 |
| T+40 | 2025-12-22 11:00 | 0.98 | 18.11 | 346.8 |
| T+41 | 2025-12-22 12:00 | 0.21 | 18.03 | 351.1 |
| T+42 | 2025-12-22 13:00 | -0.81 | 16.66 | 348.9 |
| T+43 | 2025-12-22 14:00 | -1.83 | 16.24 | 347.2 |
| T+44 | 2025-12-22 15:00 | -2.58 | 14.01 | 345.8 |
| T+45 | 2025-12-22 16:00 | -2.81 | 11.88 | 351.2 |
| T+46 | 2025-12-22 17:00 | -2.55 | 12.63 | 350.8 |
| T+47 | 2025-12-22 18:00 | -2.05 | 9.74 | 350.2 |
| T+48 | 2025-12-22 19:00 | -1.34 | 7.61 | 346.4 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
