| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-29 08:00 | -0.71 | 16.11 | 238.8 |
| T+2 | 2025-12-29 09:00 | -1.39 | 17.51 | 238.5 |
| T+3 | 2025-12-29 10:00 | -1.57 | 17.37 | 239 |
| T+4 | 2025-12-29 11:00 | -1.38 | 16.48 | 239.9 |
| T+5 | 2025-12-29 12:00 | -1 | 16.3 | 240.4 |
| T+6 | 2025-12-29 13:00 | -0.41 | 16.98 | 243.8 |
| T+7 | 2025-12-29 14:00 | 0.24 | 17.6 | 247.8 |
| T+8 | 2025-12-29 15:00 | 0.82 | 17.93 | 250.8 |
| T+9 | 2025-12-29 16:00 | 1.09 | 18.63 | 255.9 |
| T+10 | 2025-12-29 17:00 | 0.84 | 17.48 | 257.8 |
| T+11 | 2025-12-29 18:00 | 0.24 | 17.63 | 263.2 |
| T+12 | 2025-12-29 19:00 | -0.97 | 19 | 269.4 |
| T+13 | 2025-12-29 20:00 | -2.04 | 18.52 | 289.4 |
| T+14 | 2025-12-29 21:00 | -2.85 | 23.47 | 319.9 |
| T+15 | 2025-12-29 22:00 | -3.05 | 24.05 | 316.9 |
| T+16 | 2025-12-29 23:00 | -2.78 | 24.96 | 320.2 |
| T+17 | 2025-12-30 00:00 | -2.22 | 23.61 | 324.7 |
| T+18 | 2025-12-30 01:00 | -1.47 | 27.82 | 327.5 |
| T+19 | 2025-12-30 02:00 | -0.52 | 30.39 | 319.3 |
| T+20 | 2025-12-30 03:00 | 0.3 | 28.21 | 316.3 |
| T+21 | 2025-12-30 04:00 | 0.74 | 28.74 | 312.7 |
| T+22 | 2025-12-30 05:00 | 0.8 | 30.69 | 312 |
| T+23 | 2025-12-30 06:00 | 0.39 | 29.63 | 309.4 |
| T+24 | 2025-12-30 07:00 | -0.36 | 29.02 | 311.8 |
| T+25 | 2025-12-30 08:00 | -1.33 | 28.08 | 311.7 |
| T+26 | 2025-12-30 09:00 | -2.27 | 27.74 | 314.2 |
| T+27 | 2025-12-30 10:00 | -3.06 | 27.92 | 314.4 |
| T+28 | 2025-12-30 11:00 | -3.45 | 27.86 | 313.5 |
| T+29 | 2025-12-30 12:00 | -3.42 | 26.97 | 311.3 |
| T+30 | 2025-12-30 13:00 | -3.07 | 26.69 | 311.1 |
| T+31 | 2025-12-30 14:00 | -2.44 | 26.39 | 312.6 |
| T+32 | 2025-12-30 15:00 | -1.61 | 25.55 | 311.9 |
| T+33 | 2025-12-30 16:00 | -0.92 | 26.68 | 313.7 |
| T+34 | 2025-12-30 17:00 | -0.58 | 28.16 | 319.4 |
| T+35 | 2025-12-30 18:00 | -0.62 | 29.23 | 321.6 |
| T+36 | 2025-12-30 19:00 | -0.96 | 28.58 | 322.7 |
| T+37 | 2025-12-30 20:00 | -1.63 | 27.06 | 321.4 |
| T+38 | 2025-12-30 21:00 | -2.44 | 26.73 | 319.1 |
| T+39 | 2025-12-30 22:00 | -3.21 | 25.27 | 317.6 |
| T+40 | 2025-12-30 23:00 | -3.6 | 23.86 | 315.4 |
| T+41 | 2025-12-31 00:00 | -3.39 | 20.75 | 312.6 |
| T+42 | 2025-12-31 01:00 | -2.78 | 19.49 | 308.9 |
| T+43 | 2025-12-31 02:00 | -1.87 | 20.29 | 308.4 |
| T+44 | 2025-12-31 03:00 | -0.75 | 20.67 | 303.3 |
| T+45 | 2025-12-31 04:00 | 0.12 | 20.88 | 307.1 |
| T+46 | 2025-12-31 05:00 | 0.65 | 20.22 | 307.5 |
| T+47 | 2025-12-31 06:00 | 0.78 | 19.15 | 306 |
| T+48 | 2025-12-31 07:00 | 0.43 | 19.17 | 309.2 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
