| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-11-30 14:00 | 0.35 | 8.41 | 222.1 |
| T+2 | 2025-11-30 15:00 | 1.01 | 9.52 | 217.9 |
| T+3 | 2025-11-30 16:00 | 1.35 | 10.94 | 220.5 |
| T+4 | 2025-11-30 17:00 | 1.32 | 11.23 | 221.3 |
| T+5 | 2025-11-30 18:00 | 0.88 | 9.91 | 227.8 |
| T+6 | 2025-11-30 19:00 | 0.1 | 9.48 | 227.9 |
| T+7 | 2025-11-30 20:00 | -0.85 | 9.35 | 230.5 |
| T+8 | 2025-11-30 21:00 | -1.74 | 10.23 | 226 |
| T+9 | 2025-11-30 22:00 | -2.21 | 12.59 | 219.8 |
| T+10 | 2025-11-30 23:00 | -2.26 | 13.21 | 230.4 |
| T+11 | 2025-12-01 00:00 | -1.87 | 13.74 | 235.7 |
| T+12 | 2025-12-01 01:00 | -1.22 | 13.66 | 248.4 |
| T+13 | 2025-12-01 02:00 | -0.42 | 12.4 | 281.4 |
| T+14 | 2025-12-01 03:00 | 0.35 | 15.12 | 282.3 |
| T+15 | 2025-12-01 04:00 | 0.9 | 16.56 | 309.8 |
| T+16 | 2025-12-01 05:00 | 1.15 | 19 | 323.9 |
| T+17 | 2025-12-01 06:00 | 1.07 | 22.62 | 334.5 |
| T+18 | 2025-12-01 07:00 | 0.66 | 22.71 | 338.8 |
| T+19 | 2025-12-01 08:00 | -0.12 | 24.26 | 342.6 |
| T+20 | 2025-12-01 09:00 | -1.02 | 24.6 | 346.6 |
| T+21 | 2025-12-01 10:00 | -1.86 | 22.19 | 344.2 |
| T+22 | 2025-12-01 11:00 | -2.29 | 20.28 | 341.4 |
| T+23 | 2025-12-01 12:00 | -2.19 | 19.25 | 339.2 |
| T+24 | 2025-12-01 13:00 | -1.74 | 17.9 | 339.9 |
| T+25 | 2025-12-01 14:00 | -1.02 | 15.68 | 341 |
| T+26 | 2025-12-01 15:00 | -0.07 | 14.5 | 344.9 |
| T+27 | 2025-12-01 16:00 | 0.78 | 15.34 | 351 |
| T+28 | 2025-12-01 17:00 | 1.28 | 15.9 | 355.6 |
| T+29 | 2025-12-01 18:00 | 1.39 | 17.43 | 3.8 |
| T+30 | 2025-12-01 19:00 | 1.08 | 15.27 | 7.5 |
| T+31 | 2025-12-01 20:00 | 0.43 | 13.8 | 8.3 |
| T+32 | 2025-12-01 21:00 | -0.47 | 12.41 | 12 |
| T+33 | 2025-12-01 22:00 | -1.37 | 11.06 | 19.4 |
| T+34 | 2025-12-01 23:00 | -1.9 | 9.5 | 9.3 |
| T+35 | 2025-12-02 00:00 | -1.87 | 7.5 | 19.9 |
| T+36 | 2025-12-02 01:00 | -1.44 | 5.83 | 34.2 |
| T+37 | 2025-12-02 02:00 | -0.7 | 5.08 | 74.2 |
| T+38 | 2025-12-02 03:00 | 0.31 | 6.91 | 108.2 |
| T+39 | 2025-12-02 04:00 | 1.41 | 7.51 | 117.7 |
| T+40 | 2025-12-02 05:00 | 2.17 | 7.85 | 129.2 |
| T+41 | 2025-12-02 06:00 | 2.45 | 10.79 | 162.1 |
| T+42 | 2025-12-02 07:00 | 2.29 | 13.39 | 168.6 |
| T+43 | 2025-12-02 08:00 | 1.72 | 16.88 | 169.7 |
| T+44 | 2025-12-02 09:00 | 0.81 | 17.11 | 166.3 |
| T+45 | 2025-12-02 10:00 | -0.29 | 15.46 | 192.9 |
| T+46 | 2025-12-02 11:00 | -1.18 | 13.29 | 197 |
| T+47 | 2025-12-02 12:00 | -1.62 | 15 | 196.6 |
| T+48 | 2025-12-02 13:00 | -1.46 | 16.04 | 192.8 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
