| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-08-06 20:00 | -1.71 | 9.76 | 249.5 |
| T+2 | 2026-08-06 21:00 | -1.94 | 10.73 | 245.7 |
| T+3 | 2026-08-06 22:00 | -1.69 | 10.77 | 245.8 |
| T+4 | 2026-08-06 23:00 | -1.23 | 10.07 | 236.4 |
| T+5 | 2026-08-07 00:00 | -0.58 | 10.12 | 227.6 |
| T+6 | 2026-08-07 01:00 | 0.16 | 8.37 | 225.5 |
| T+7 | 2026-08-07 02:00 | 0.72 | 9.2 | 215.4 |
| T+8 | 2026-08-07 03:00 | 0.94 | 8.86 | 227.5 |
| T+9 | 2026-08-07 04:00 | 0.86 | 7.55 | 226.7 |
| T+10 | 2026-08-07 05:00 | 0.45 | 7.35 | 249.1 |
| T+11 | 2026-08-07 06:00 | -0.21 | 8.59 | 277.1 |
| T+12 | 2026-08-07 07:00 | -0.94 | 5.83 | 278.8 |
| T+13 | 2026-08-07 08:00 | -1.54 | 4.72 | 241.4 |
| T+14 | 2026-08-07 09:00 | -1.72 | 4.29 | 264.2 |
| T+15 | 2026-08-07 10:00 | -1.46 | 4.72 | 247.3 |
| T+16 | 2026-08-07 11:00 | -0.89 | 4.38 | 244.3 |
| T+17 | 2026-08-07 12:00 | -0.06 | 3.4 | 251.8 |
| T+18 | 2026-08-07 13:00 | 0.91 | 4.64 | 257.6 |
| T+19 | 2026-08-07 14:00 | 1.77 | 5.68 | 261.9 |
| T+20 | 2026-08-07 15:00 | 2.28 | 6.21 | 274.8 |
| T+21 | 2026-08-07 16:00 | 2.37 | 5.82 | 269.5 |
| T+22 | 2026-08-07 17:00 | 2.04 | 6.51 | 249.8 |
| T+23 | 2026-08-07 18:00 | 1.33 | 7.84 | 253.6 |
| T+24 | 2026-08-07 19:00 | 0.3 | 8.65 | 257.8 |
| T+25 | 2026-08-07 20:00 | -0.8 | 8.48 | 260.9 |
| T+26 | 2026-08-07 21:00 | -1.6 | 9.26 | 259.2 |
| T+27 | 2026-08-07 22:00 | -1.89 | 9.21 | 258.1 |
| T+28 | 2026-08-07 23:00 | -1.8 | 8.97 | 248.5 |
| T+29 | 2026-08-08 00:00 | -1.48 | 8.17 | 242.5 |
| T+30 | 2026-08-08 01:00 | -0.75 | 7.85 | 238.4 |
| T+31 | 2026-08-08 02:00 | 0.11 | 9.46 | 217 |
| T+32 | 2026-08-08 03:00 | 0.81 | 9.44 | 221 |
| T+33 | 2026-08-08 04:00 | 1.16 | 8.92 | 232 |
| T+34 | 2026-08-08 05:00 | 1.19 | 7.25 | 227.6 |
| T+35 | 2026-08-08 06:00 | 0.81 | 16.75 | 349.4 |
| T+36 | 2026-08-08 07:00 | 0.15 | 9.43 | 306.6 |
| T+37 | 2026-08-08 08:00 | -0.71 | 5.77 | 228.8 |
| T+38 | 2026-08-08 09:00 | -1.45 | 7.29 | 203.1 |
| T+39 | 2026-08-08 10:00 | -1.77 | 9.21 | 211.3 |
| T+40 | 2026-08-08 11:00 | -1.53 | 9.46 | 215.1 |
| T+41 | 2026-08-08 12:00 | -0.91 | 6.92 | 238.1 |
| T+42 | 2026-08-08 13:00 | -0.02 | 9.22 | 257.1 |
| T+43 | 2026-08-08 14:00 | 1.11 | 10.21 | 268.7 |
| T+44 | 2026-08-08 15:00 | 2.08 | 10.49 | 281.1 |
| T+45 | 2026-08-08 16:00 | 2.62 | 9.99 | 292.2 |
| T+46 | 2026-08-08 17:00 | 2.74 | 8.09 | 284.9 |
| T+47 | 2026-08-08 18:00 | 2.38 | 6.28 | 271.5 |
| T+48 | 2026-08-08 19:00 | 1.57 | 5.97 | 263.2 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
