| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-11 14:00 | 1.46 | 22.81 | 336.8 |
| T+2 | 2025-12-11 15:00 | 1.28 | 19.93 | 333.5 |
| T+3 | 2025-12-11 16:00 | 0.61 | 22.74 | 337.4 |
| T+4 | 2025-12-11 17:00 | -0.22 | 21.78 | 335.5 |
| T+5 | 2025-12-11 18:00 | -1.19 | 20.98 | 332.4 |
| T+6 | 2025-12-11 19:00 | -1.96 | 21.7 | 329.3 |
| T+7 | 2025-12-11 20:00 | -2.31 | 21.64 | 326.5 |
| T+8 | 2025-12-11 21:00 | -2.2 | 21.99 | 324.8 |
| T+9 | 2025-12-11 22:00 | -1.82 | 22.19 | 319.3 |
| T+10 | 2025-12-11 23:00 | -1.27 | 20.58 | 315.3 |
| T+11 | 2025-12-12 00:00 | -0.52 | 18.97 | 314.5 |
| T+12 | 2025-12-12 01:00 | 0.02 | 18.96 | 315.9 |
| T+13 | 2025-12-12 02:00 | 0.31 | 18.51 | 315.5 |
| T+14 | 2025-12-12 03:00 | 0.35 | 14.9 | 310.3 |
| T+15 | 2025-12-12 04:00 | 0.06 | 13.98 | 308.5 |
| T+16 | 2025-12-12 05:00 | -0.52 | 14.68 | 314.2 |
| T+17 | 2025-12-12 06:00 | -1.21 | 16.67 | 317.7 |
| T+18 | 2025-12-12 07:00 | -1.86 | 18.81 | 322.2 |
| T+19 | 2025-12-12 08:00 | -2.23 | 18.69 | 321.9 |
| T+20 | 2025-12-12 09:00 | -2.21 | 17.04 | 320.4 |
| T+21 | 2025-12-12 10:00 | -1.92 | 14.52 | 317.6 |
| T+22 | 2025-12-12 11:00 | -1.44 | 12.98 | 315.7 |
| T+23 | 2025-12-12 12:00 | -0.74 | 13.15 | 320.1 |
| T+24 | 2025-12-12 13:00 | -0.12 | 13.85 | 322.6 |
| T+25 | 2025-12-12 14:00 | 0.33 | 14.53 | 328.2 |
| T+26 | 2025-12-12 15:00 | 0.52 | 13.96 | 332.4 |
| T+27 | 2025-12-12 16:00 | 0.38 | 12.32 | 333.8 |
| T+28 | 2025-12-12 17:00 | -0.02 | 11.38 | 339.4 |
| T+29 | 2025-12-12 18:00 | -0.73 | 9.65 | 335.2 |
| T+30 | 2025-12-12 19:00 | -1.5 | 8.79 | 331.8 |
| T+31 | 2025-12-12 20:00 | -2.13 | 8.51 | 335.5 |
| T+32 | 2025-12-12 21:00 | -2.4 | 8.16 | 332.5 |
| T+33 | 2025-12-12 22:00 | -2.28 | 8.62 | 330.5 |
| T+34 | 2025-12-12 23:00 | -1.87 | 9.28 | 331.6 |
| T+35 | 2025-12-13 00:00 | -1.22 | 9.92 | 332.9 |
| T+36 | 2025-12-13 01:00 | -0.48 | 9.89 | 341.8 |
| T+37 | 2025-12-13 02:00 | 0.14 | 9.25 | 348.8 |
| T+38 | 2025-12-13 03:00 | 0.5 | 8.93 | 344.3 |
| T+39 | 2025-12-13 04:00 | 0.52 | 7.19 | 342.3 |
| T+40 | 2025-12-13 05:00 | 0.26 | 5.57 | 340.9 |
| T+41 | 2025-12-13 06:00 | -0.3 | 4.98 | 349.2 |
| T+42 | 2025-12-13 07:00 | -1.05 | 3.63 | 358.6 |
| T+43 | 2025-12-13 08:00 | -1.76 | 4.25 | 349.8 |
| T+44 | 2025-12-13 09:00 | -2.22 | 2.97 | 347.3 |
| T+45 | 2025-12-13 10:00 | -2.32 | 1.85 | 331.6 |
| T+46 | 2025-12-13 11:00 | -2.14 | 1.73 | 278.7 |
| T+47 | 2025-12-13 12:00 | -1.74 | 2.76 | 263.3 |
| T+48 | 2025-12-13 13:00 | -1.13 | 5.46 | 245 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
