Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-03-20 14:00 | 1.55 | 16.06 | 190.9 |
T+2 | 2025-03-20 15:00 | 1.16 | 15.83 | 194.7 |
T+3 | 2025-03-20 16:00 | 0.72 | 15.6 | 192 |
T+4 | 2025-03-20 17:00 | 0.38 | 15.43 | 194.1 |
T+5 | 2025-03-20 18:00 | 0.21 | 15.96 | 193.5 |
T+6 | 2025-03-20 19:00 | 0.32 | 16.92 | 193.2 |
T+7 | 2025-03-20 20:00 | 0.67 | 17.9 | 192.4 |
T+8 | 2025-03-20 21:00 | 1.15 | 18.94 | 194.2 |
T+9 | 2025-03-20 22:00 | 1.75 | 19.88 | 194 |
T+10 | 2025-03-20 23:00 ![]() | 2.23 | 19.95 | 196.1 |
T+11 | 2025-03-21 00:00 | 2.38 | 17.82 | 203.2 |
T+12 | 2025-03-21 01:00 | 2.38 | 14.24 | 214 |
T+13 | 2025-03-21 02:00 | 2.18 | 9.93 | 255.5 |
T+14 | 2025-03-21 03:00 | 1.73 | 13.1 | 331.9 |
T+15 | 2025-03-21 04:00 | 1.05 | 13.38 | 306.7 |
T+16 | 2025-03-21 05:00 | 0.19 | 16.22 | 314.2 |
T+17 | 2025-03-21 06:00 | -0.5 | 19.5 | 332.2 |
T+18 | 2025-03-21 07:00 | -0.86 | 18.58 | 332.8 |
T+19 | 2025-03-21 08:00 | -0.68 | 20.71 | 328 |
T+20 | 2025-03-21 09:00 | -0.41 | 27.54 | 333.9 |
T+21 | 2025-03-21 10:00 | -0.13 | 30.35 | 336.3 |
T+22 | 2025-03-21 11:00 | 0.29 | 28.49 | 338.7 |
T+23 | 2025-03-21 12:00 | 0.66 | 29.94 | 346.1 |
T+24 | 2025-03-21 13:00 | 0.93 | 30.75 | 352.8 |
T+25 | 2025-03-21 14:00 | 1 | 30.47 | 351.7 |
T+26 | 2025-03-21 15:00 | 0.87 | 29.51 | 352 |
T+27 | 2025-03-21 16:00 | 0.55 | 29.33 | 348.9 |
T+28 | 2025-03-21 17:00 | 0.17 | 28.59 | 348.8 |
T+29 | 2025-03-21 18:00 | -0.12 | 26.93 | 347.7 |
T+30 | 2025-03-21 19:00 | -0.25 | 25.41 | 345.1 |
T+31 | 2025-03-21 20:00 | -0.16 | 22.5 | 341.8 |
T+32 | 2025-03-21 21:00 | 0.18 | 20.76 | 339.5 |
T+33 | 2025-03-21 22:00 | 0.66 | 19.2 | 332.8 |
T+34 | 2025-03-21 23:00 | 1.21 | 16.9 | 328.1 |
T+35 | 2025-03-22 00:00 | 1.72 | 13.94 | 327.5 |
T+36 | 2025-03-22 01:00 | 2.06 | 10.25 | 315.2 |
T+37 | 2025-03-22 02:00 | 2.12 | 9.33 | 298.4 |
T+38 | 2025-03-22 03:00 | 1.88 | 8.18 | 290.3 |
T+39 | 2025-03-22 04:00 | 1.45 | 7.9 | 283.5 |
T+40 | 2025-03-22 05:00 | 0.82 | 7.41 | 271 |
T+41 | 2025-03-22 06:00 | 0.17 | 7.18 | 257.1 |
T+42 | 2025-03-22 07:00 | -0.34 | 7.52 | 255.2 |
T+43 | 2025-03-22 08:00 | -0.58 | 6.94 | 245.6 |
T+44 | 2025-03-22 09:00 | -0.55 | 7.05 | 235.1 |
T+45 | 2025-03-22 10:00 | -0.35 | 8.08 | 243.8 |
T+46 | 2025-03-22 11:00 | -0.06 | 8.09 | 248.6 |
T+47 | 2025-03-22 12:00 | 0.32 | 9.22 | 243 |
T+48 | 2025-03-22 13:00 | 0.61 | 9.38 | 234.9 |
All other content on this page are valid.
Current model data:
2.23 ft*
Today, 11:00 pm
2.23 ft*

Today, 11:00 pm
Maximum forcasted water level:
2.38 ft*
03/21/2025 12:00 am
2.38 ft*
03/21/2025 12:00 am
MHHW: 2.07
MSL: -0.386
MLLW: -2.46
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.