| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-11-27 14:00 | 1.45 | 12.32 | 317.9 |
| T+2 | 2025-11-27 15:00 | 0.93 | 13.92 | 317.5 |
| T+3 | 2025-11-27 16:00 | 0.25 | 17.45 | 323.7 |
| T+4 | 2025-11-27 17:00 | -0.57 | 15.8 | 318.4 |
| T+5 | 2025-11-27 18:00 | -1.3 | 15.58 | 312.2 |
| T+6 | 2025-11-27 19:00 | -1.76 | 17.01 | 314.8 |
| T+7 | 2025-11-27 20:00 | -1.9 | 16.01 | 314.5 |
| T+8 | 2025-11-27 21:00 | -1.58 | 16.31 | 305.7 |
| T+9 | 2025-11-27 22:00 | -1.05 | 18.16 | 313.3 |
| T+10 | 2025-11-27 23:00 | -0.39 | 18.3 | 316.9 |
| T+11 | 2025-11-28 00:00 | 0.25 | 18.78 | 319.8 |
| T+12 | 2025-11-28 01:00 | 0.64 | 18.09 | 318.6 |
| T+13 | 2025-11-28 02:00 | 0.73 | 18.18 | 324.6 |
| T+14 | 2025-11-28 03:00 | 0.46 | 18.13 | 328.4 |
| T+15 | 2025-11-28 04:00 | -0.07 | 18.76 | 329.5 |
| T+16 | 2025-11-28 05:00 | -0.71 | 20.41 | 330.8 |
| T+17 | 2025-11-28 06:00 | -1.37 | 22.57 | 330.9 |
| T+18 | 2025-11-28 07:00 | -1.84 | 20.69 | 326.2 |
| T+19 | 2025-11-28 08:00 | -1.99 | 19.52 | 319.2 |
| T+20 | 2025-11-28 09:00 | -1.77 | 19.83 | 316.4 |
| T+21 | 2025-11-28 10:00 | -1.33 | 21.36 | 314.7 |
| T+22 | 2025-11-28 11:00 | -0.78 | 21.07 | 312.3 |
| T+23 | 2025-11-28 12:00 | -0.14 | 22.3 | 311.3 |
| T+24 | 2025-11-28 13:00 | 0.36 | 22.48 | 310.4 |
| T+25 | 2025-11-28 14:00 | 0.6 | 22.78 | 311.1 |
| T+26 | 2025-11-28 15:00 | 0.5 | 24.85 | 314.3 |
| T+27 | 2025-11-28 16:00 | 0.09 | 25.13 | 315.7 |
| T+28 | 2025-11-28 17:00 | -0.58 | 23.75 | 313.6 |
| T+29 | 2025-11-28 18:00 | -1.35 | 23.44 | 312.3 |
| T+30 | 2025-11-28 19:00 | -2.01 | 23.25 | 312.1 |
| T+31 | 2025-11-28 20:00 | -2.45 | 23.69 | 313.7 |
| T+32 | 2025-11-28 21:00 | -2.48 | 23.89 | 316.1 |
| T+33 | 2025-11-28 22:00 | -2.23 | 23.9 | 317.7 |
| T+34 | 2025-11-28 23:00 | -1.77 | 22.73 | 318.9 |
| T+35 | 2025-11-29 00:00 | -1.14 | 21.48 | 320.9 |
| T+36 | 2025-11-29 01:00 | -0.51 | 23.23 | 323.4 |
| T+37 | 2025-11-29 02:00 | -0.07 | 23.8 | 323.1 |
| T+38 | 2025-11-29 03:00 | 0.07 | 22.6 | 317.6 |
| T+39 | 2025-11-29 04:00 | -0.07 | 20.13 | 314.6 |
| T+40 | 2025-11-29 05:00 | -0.53 | 20.63 | 319.3 |
| T+41 | 2025-11-29 06:00 | -1.15 | 20.38 | 318.1 |
| T+42 | 2025-11-29 07:00 | -1.78 | 19.32 | 322.5 |
| T+43 | 2025-11-29 08:00 | -2.27 | 19.96 | 326.3 |
| T+44 | 2025-11-29 09:00 | -2.42 | 19.89 | 326.5 |
| T+45 | 2025-11-29 10:00 | -2.22 | 18.88 | 328.7 |
| T+46 | 2025-11-29 11:00 | -1.8 | 17.85 | 324.8 |
| T+47 | 2025-11-29 12:00 | -1.16 | 16.59 | 329.6 |
| T+48 | 2025-11-29 13:00 | -0.42 | 16.32 | 334.8 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
