| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-31 08:00 | -0.02 | 19.41 | 321.4 |
| T+2 | 2025-12-31 09:00 | -1.17 | 19.13 | 318.3 |
| T+3 | 2025-12-31 10:00 | -2.35 | 19.05 | 320.7 |
| T+4 | 2025-12-31 11:00 | -3.25 | 18.53 | 316.7 |
| T+5 | 2025-12-31 12:00 | -3.59 | 17.67 | 313.2 |
| T+6 | 2025-12-31 13:00 | -3.33 | 17.87 | 314.4 |
| T+7 | 2025-12-31 14:00 | -2.74 | 17.28 | 311.3 |
| T+8 | 2025-12-31 15:00 | -1.91 | 15.38 | 304 |
| T+9 | 2025-12-31 16:00 | -0.9 | 14.87 | 296.6 |
| T+10 | 2025-12-31 17:00 | -0.14 | 15.82 | 298.1 |
| T+11 | 2025-12-31 18:00 | 0.25 | 15.96 | 295.6 |
| T+12 | 2025-12-31 19:00 | 0.24 | 15.31 | 292.7 |
| T+13 | 2025-12-31 20:00 | -0.19 | 13.77 | 287.1 |
| T+14 | 2025-12-31 21:00 | -0.94 | 13.64 | 280.2 |
| T+15 | 2025-12-31 22:00 | -1.98 | 13.47 | 269.7 |
| T+16 | 2025-12-31 23:00 | -2.86 | 11.97 | 260 |
| T+17 | 2026-01-01 00:00 | -3.26 | 10.98 | 243.6 |
| T+18 | 2026-01-01 01:00 | -3.08 | 11.43 | 235.9 |
| T+19 | 2026-01-01 02:00 | -2.51 | 12.31 | 233.1 |
| T+20 | 2026-01-01 03:00 | -1.67 | 13.73 | 232.1 |
| T+21 | 2026-01-01 04:00 | -0.55 | 15.12 | 236.2 |
| T+22 | 2026-01-01 05:00 | 0.46 | 14.97 | 244.9 |
| T+23 | 2026-01-01 06:00 | 1.14 | 14.93 | 257.3 |
| T+24 | 2026-01-01 07:00 | 1.34 | 15.17 | 263.9 |
| T+25 | 2026-01-01 08:00 | 1.05 | 15.48 | 269 |
| T+26 | 2026-01-01 09:00 | 0.09 | 15.4 | 274.1 |
| T+27 | 2026-01-01 10:00 | -1.35 | 14.55 | 272.1 |
| T+28 | 2026-01-01 11:00 | -2.71 | 14.91 | 272.3 |
| T+29 | 2026-01-01 12:00 | -3.55 | 14.74 | 280.2 |
| T+30 | 2026-01-01 13:00 | -3.83 | 15.42 | 289.9 |
| T+31 | 2026-01-01 14:00 | -3.28 | 27.53 | 345.8 |
| T+32 | 2026-01-01 15:00 | -2.49 | 27.72 | 342.7 |
| T+33 | 2026-01-01 16:00 | -1.52 | 26.68 | 345.9 |
| T+34 | 2026-01-01 17:00 | -0.38 | 24.14 | 350.3 |
| T+35 | 2026-01-01 18:00 | 0.39 | 21.83 | 343.5 |
| T+36 | 2026-01-01 19:00 | 0.69 | 21.15 | 337.3 |
| T+37 | 2026-01-01 20:00 | 0.63 | 19.74 | 336.6 |
| T+38 | 2026-01-01 21:00 | 0.07 | 18.85 | 332.9 |
| T+39 | 2026-01-01 22:00 | -0.88 | 18.54 | 329.4 |
| T+40 | 2026-01-01 23:00 | -2.01 | 18.16 | 323.6 |
| T+41 | 2026-01-02 00:00 | -2.91 | 17.09 | 321.2 |
| T+42 | 2026-01-02 01:00 | -3.26 | 17.21 | 320.3 |
| T+43 | 2026-01-02 02:00 | -2.95 | 17.79 | 329.7 |
| T+44 | 2026-01-02 03:00 | -2.25 | 16.57 | 337.9 |
| T+45 | 2026-01-02 04:00 | -1.17 | 16.41 | 344.6 |
| T+46 | 2026-01-02 05:00 | 0.17 | 16.39 | 348.6 |
| T+47 | 2026-01-02 06:00 | 1.35 | 16.67 | 345.6 |
| T+48 | 2026-01-02 07:00 | 2.04 | 17.3 | 342.4 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
