| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-23 02:00 | -1.32 | 4.71 | 247.3 |
| T+2 | 2025-12-23 03:00 | -1.84 | 5.04 | 241.9 |
| T+3 | 2025-12-23 04:00 | -2.08 | 4.73 | 237 |
| T+4 | 2025-12-23 05:00 | -1.75 | 5.38 | 247.5 |
| T+5 | 2025-12-23 06:00 | -1.07 | 6.04 | 236.2 |
| T+6 | 2025-12-23 07:00 | -0.18 | 6.96 | 239.4 |
| T+7 | 2025-12-23 08:00 | 0.81 | 7.26 | 234.3 |
| T+8 | 2025-12-23 09:00 | 1.58 | 8.04 | 231.5 |
| T+9 | 2025-12-23 10:00 | 1.86 | 7.16 | 224.6 |
| T+10 | 2025-12-23 11:00 | 1.74 | 8.67 | 214.5 |
| T+11 | 2025-12-23 12:00 | 1.33 | 9.27 | 222.3 |
| T+12 | 2025-12-23 13:00 | 0.5 | 8.43 | 223.3 |
| T+13 | 2025-12-23 14:00 | -0.46 | 11.16 | 219.2 |
| T+14 | 2025-12-23 15:00 | -1.39 | 12.93 | 213.3 |
| T+15 | 2025-12-23 16:00 | -2.03 | 14.74 | 217.4 |
| T+16 | 2025-12-23 17:00 | -2.22 | 16.79 | 227.4 |
| T+17 | 2025-12-23 18:00 | -1.88 | 14.17 | 243.7 |
| T+18 | 2025-12-23 19:00 | -1.28 | 14.03 | 267.2 |
| T+19 | 2025-12-23 20:00 | -0.52 | 12.72 | 273.2 |
| T+20 | 2025-12-23 21:00 | 0.23 | 11.08 | 282.6 |
| T+21 | 2025-12-23 22:00 | 0.78 | 9.48 | 292.7 |
| T+22 | 2025-12-23 23:00 | 0.94 | 8.13 | 284.5 |
| T+23 | 2025-12-24 00:00 | 0.73 | 7.94 | 273.8 |
| T+24 | 2025-12-24 01:00 | 0.21 | 7.6 | 268.4 |
| T+25 | 2025-12-24 02:00 | -0.56 | 7.38 | 272.4 |
| T+26 | 2025-12-24 03:00 | -1.32 | 8.05 | 273.4 |
| T+27 | 2025-12-24 04:00 | -1.79 | 8.42 | 276.3 |
| T+28 | 2025-12-24 05:00 | -1.83 | 8.5 | 288.2 |
| T+29 | 2025-12-24 06:00 | -1.39 | 10.83 | 297.6 |
| T+30 | 2025-12-24 07:00 | -0.72 | 12.12 | 305.4 |
| T+31 | 2025-12-24 08:00 | 0.16 | 13.8 | 319.5 |
| T+32 | 2025-12-24 09:00 | 1.12 | 13.86 | 326.7 |
| T+33 | 2025-12-24 10:00 | 1.67 | 15.13 | 327.4 |
| T+34 | 2025-12-24 11:00 | 1.83 | 17.9 | 333.5 |
| T+35 | 2025-12-24 12:00 | 1.61 | 20.22 | 337.2 |
| T+36 | 2025-12-24 13:00 | 1.1 | 21.15 | 337 |
| T+37 | 2025-12-24 14:00 | 0.37 | 21.07 | 339.9 |
| T+38 | 2025-12-24 15:00 | -0.4 | 22.04 | 349.1 |
| T+39 | 2025-12-24 16:00 | -1.1 | 23.82 | 355.3 |
| T+40 | 2025-12-24 17:00 | -1.42 | 21.88 | 353.3 |
| T+41 | 2025-12-24 18:00 | -1.31 | 20.03 | 350.7 |
| T+42 | 2025-12-24 19:00 | -0.81 | 19.5 | 348.6 |
| T+43 | 2025-12-24 20:00 | -0.04 | 18.3 | 343.5 |
| T+44 | 2025-12-24 21:00 | 0.83 | 17.25 | 347.2 |
| T+45 | 2025-12-24 22:00 | 1.55 | 15.84 | 350.8 |
| T+46 | 2025-12-24 23:00 | 1.98 | 12.87 | 349.7 |
| T+47 | 2025-12-25 00:00 | 1.97 | 11.82 | 343 |
| T+48 | 2025-12-25 01:00 | 1.58 | 12.68 | 341.8 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
