| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-01-04 14:00 | -1.62 | 13.33 | 18.3 |
| T+2 | 2026-01-04 15:00 | -2.2 | 12.16 | 12.6 |
| T+3 | 2026-01-04 16:00 | -2.08 | 12.65 | 4.7 |
| T+4 | 2026-01-04 17:00 | -1.43 | 13.77 | 353.7 |
| T+5 | 2026-01-04 18:00 | -0.55 | 14.2 | 355.1 |
| T+6 | 2026-01-04 19:00 | 0.59 | 14.45 | 354.1 |
| T+7 | 2026-01-04 20:00 | 1.56 | 13.52 | 356.7 |
| T+8 | 2026-01-04 21:00 | 2.09 | 12.26 | 352.3 |
| T+9 | 2026-01-04 22:00 | 2.18 | 13.45 | 346.5 |
| T+10 | 2026-01-04 23:00 | 1.77 | 14.35 | 340.5 |
| T+11 | 2026-01-05 00:00 | 0.92 | 10.62 | 330.4 |
| T+12 | 2026-01-05 01:00 | -0.29 | 9.5 | 341.8 |
| T+13 | 2026-01-05 02:00 | -1.39 | 10.05 | 352.2 |
| T+14 | 2026-01-05 03:00 | -1.98 | 10.78 | 357 |
| T+15 | 2026-01-05 04:00 | -1.87 | 10.47 | 352.3 |
| T+16 | 2026-01-05 05:00 | -1.2 | 10.16 | 349 |
| T+17 | 2026-01-05 06:00 | -0.17 | 8.63 | 349.9 |
| T+18 | 2026-01-05 07:00 | 1.15 | 7.53 | 345.6 |
| T+19 | 2026-01-05 08:00 | 2.37 | 6.7 | 334.9 |
| T+20 | 2026-01-05 09:00 | 3.13 | 6.52 | 327.1 |
| T+21 | 2026-01-05 10:00 | 3.37 | 7.12 | 336.8 |
| T+22 | 2026-01-05 11:00 | 2.99 | 7.3 | 349.1 |
| T+23 | 2026-01-05 12:00 | 2.12 | 6.08 | 353.1 |
| T+24 | 2026-01-05 13:00 | 0.76 | 5.36 | 356.1 |
| T+25 | 2026-01-05 14:00 | -0.66 | 2.97 | 6.3 |
| T+26 | 2026-01-05 15:00 | -1.71 | 1.73 | 308.5 |
| T+27 | 2026-01-05 16:00 | -2.04 | 2.94 | 257.8 |
| T+28 | 2026-01-05 17:00 | -1.69 | 4.93 | 241 |
| T+29 | 2026-01-05 18:00 | -0.99 | 4.97 | 237.1 |
| T+30 | 2026-01-05 19:00 | 0.03 | 7.2 | 211.3 |
| T+31 | 2026-01-05 20:00 | 1.17 | 8.65 | 208.2 |
| T+32 | 2026-01-05 21:00 | 2.03 | 10.85 | 202.3 |
| T+33 | 2026-01-05 22:00 | 2.4 | 11.95 | 209.4 |
| T+34 | 2026-01-05 23:00 | 2.28 | 12.46 | 214.1 |
| T+35 | 2026-01-06 00:00 | 1.72 | 10.71 | 224.8 |
| T+36 | 2026-01-06 01:00 | 0.69 | 9.03 | 231.6 |
| T+37 | 2026-01-06 02:00 | -0.57 | 9.3 | 232.1 |
| T+38 | 2026-01-06 03:00 | -1.61 | 10.01 | 233.6 |
| T+39 | 2026-01-06 04:00 | -2.04 | 9.25 | 236.7 |
| T+40 | 2026-01-06 05:00 | -1.77 | 8.29 | 244.5 |
| T+41 | 2026-01-06 06:00 | -1.05 | 6.18 | 242.3 |
| T+42 | 2026-01-06 07:00 | -0.02 | 4.97 | 237.2 |
| T+43 | 2026-01-06 08:00 | 1.28 | 4.31 | 235.7 |
| T+44 | 2026-01-06 09:00 | 2.36 | 2.59 | 236.3 |
| T+45 | 2026-01-06 10:00 | 2.96 | 3.88 | 216.9 |
| T+46 | 2026-01-06 11:00 | 3.09 | 3.51 | 210.7 |
| T+47 | 2026-01-06 12:00 | 2.66 | 4.4 | 205.3 |
| T+48 | 2026-01-06 13:00 | 1.79 | 3.87 | 216 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
