| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-28 14:00 | 2.13 | 4.27 | 94.1 |
| T+2 | 2025-12-28 15:00 | 2.31 | 4.15 | 110.2 |
| T+3 | 2025-12-28 16:00 | 1.99 | 4.22 | 137.3 |
| T+4 | 2025-12-28 17:00 | 1.5 | 4.68 | 168.3 |
| T+5 | 2025-12-28 18:00 | 0.68 | 3.49 | 193 |
| T+6 | 2025-12-28 19:00 | -0.19 | 5.48 | 201.9 |
| T+7 | 2025-12-28 20:00 | -0.83 | 6.14 | 207.6 |
| T+8 | 2025-12-28 21:00 | -1.03 | 8.31 | 233 |
| T+9 | 2025-12-28 22:00 | -0.8 | 6.73 | 240 |
| T+10 | 2025-12-28 23:00 | -0.32 | 8.2 | 231.6 |
| T+11 | 2025-12-29 00:00 | 0.43 | 7.64 | 229.8 |
| T+12 | 2025-12-29 01:00 | 1.32 | 10.22 | 211.9 |
| T+13 | 2025-12-29 02:00 | 2.03 | 10.89 | 221.1 |
| T+14 | 2025-12-29 03:00 | 2.42 | 10.48 | 216.2 |
| T+15 | 2025-12-29 04:00 | 2.33 | 11.39 | 215.8 |
| T+16 | 2025-12-29 05:00 | 1.85 | 13.91 | 224.1 |
| T+17 | 2025-12-29 06:00 | 1.09 | 14.65 | 231.5 |
| T+18 | 2025-12-29 07:00 | 0.1 | 14.53 | 235.3 |
| T+19 | 2025-12-29 08:00 | -0.82 | 14.04 | 238.4 |
| T+20 | 2025-12-29 09:00 | -1.43 | 15.38 | 236.4 |
| T+21 | 2025-12-29 10:00 | -1.63 | 16.97 | 238.3 |
| T+22 | 2025-12-29 11:00 | -1.44 | 18.29 | 243.8 |
| T+23 | 2025-12-29 12:00 | -1.04 | 19.21 | 243 |
| T+24 | 2025-12-29 13:00 | -0.45 | 19.35 | 248.3 |
| T+25 | 2025-12-29 14:00 | 0.23 | 18.12 | 249.1 |
| T+26 | 2025-12-29 15:00 | 0.79 | 18.8 | 251.3 |
| T+27 | 2025-12-29 16:00 | 1.06 | 18.75 | 255.8 |
| T+28 | 2025-12-29 17:00 | 0.76 | 19.25 | 262.8 |
| T+29 | 2025-12-29 18:00 | 0.1 | 17.31 | 274.3 |
| T+30 | 2025-12-29 19:00 | -0.96 | 15.11 | 278.1 |
| T+31 | 2025-12-29 20:00 | -1.97 | 17.01 | 296.3 |
| T+32 | 2025-12-29 21:00 | -2.86 | 17.59 | 313.9 |
| T+33 | 2025-12-29 22:00 | -3.16 | 16.69 | 320.4 |
| T+34 | 2025-12-29 23:00 | -2.83 | 21.82 | 321.4 |
| T+35 | 2025-12-30 00:00 | -2.24 | 26.55 | 332.8 |
| T+36 | 2025-12-30 01:00 | -1.43 | 26.93 | 328.9 |
| T+37 | 2025-12-30 02:00 | -0.49 | 28.5 | 319.9 |
| T+38 | 2025-12-30 03:00 | 0.29 | 27.25 | 316.9 |
| T+39 | 2025-12-30 04:00 | 0.72 | 27.1 | 313.7 |
| T+40 | 2025-12-30 05:00 | 0.73 | 27.27 | 311.7 |
| T+41 | 2025-12-30 06:00 | 0.4 | 27.98 | 312.3 |
| T+42 | 2025-12-30 07:00 | -0.33 | 27.93 | 312.3 |
| T+43 | 2025-12-30 08:00 | -1.37 | 28.17 | 311.2 |
| T+44 | 2025-12-30 09:00 | -2.47 | 27.66 | 309 |
| T+45 | 2025-12-30 10:00 | -3.34 | 26.89 | 306.7 |
| T+46 | 2025-12-30 11:00 | -3.75 | 27.16 | 306.4 |
| T+47 | 2025-12-30 12:00 | -3.64 | 26.89 | 307.3 |
| T+48 | 2025-12-30 13:00 | -3.24 | 26.62 | 308.9 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
