| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-11-20 14:00 | -0.87 | 8.83 | 33.3 |
| T+2 | 2025-11-20 15:00 | -1.11 | 6.57 | 25.9 |
| T+3 | 2025-11-20 16:00 | -0.95 | 5.49 | 12.8 |
| T+4 | 2025-11-20 17:00 | -0.5 | 7.49 | 5.4 |
| T+5 | 2025-11-20 18:00 | 0.11 | 7.29 | 9.6 |
| T+6 | 2025-11-20 19:00 | 0.85 | 6.01 | 15.9 |
| T+7 | 2025-11-20 20:00 | 1.34 | 4.75 | 21 |
| T+8 | 2025-11-20 21:00 | 1.54 | 4.84 | 30.3 |
| T+9 | 2025-11-20 22:00 | 1.47 | 0.96 | 65.9 |
| T+10 | 2025-11-20 23:00 | 1.06 | 2.04 | 59 |
| T+11 | 2025-11-21 00:00 | 0.4 | 2.53 | 114 |
| T+12 | 2025-11-21 01:00 | -0.29 | 3.41 | 151.7 |
| T+13 | 2025-11-21 02:00 | -0.77 | 2.86 | 139.9 |
| T+14 | 2025-11-21 03:00 | -0.89 | 4.8 | 168.8 |
| T+15 | 2025-11-21 04:00 | -0.6 | 4.66 | 159.9 |
| T+16 | 2025-11-21 05:00 | -0.06 | 3.42 | 234.1 |
| T+17 | 2025-11-21 06:00 | 0.78 | 4.15 | 271.3 |
| T+18 | 2025-11-21 07:00 | 1.73 | 4.06 | 296.6 |
| T+19 | 2025-11-21 08:00 | 2.41 | 4.43 | 322.8 |
| T+20 | 2025-11-21 09:00 | 2.69 | 3.76 | 319.7 |
| T+21 | 2025-11-21 10:00 | 2.55 | 2.7 | 315 |
| T+22 | 2025-11-21 11:00 | 2.05 | 3.51 | 225.7 |
| T+23 | 2025-11-21 12:00 | 1.17 | 3.39 | 251.3 |
| T+24 | 2025-11-21 13:00 | 0.17 | 4.4 | 255.4 |
| T+25 | 2025-11-21 14:00 | -0.68 | 4.56 | 273.8 |
| T+26 | 2025-11-21 15:00 | -1.14 | 4.08 | 251.5 |
| T+27 | 2025-11-21 16:00 | -1.12 | 4.56 | 250 |
| T+28 | 2025-11-21 17:00 | -0.75 | 3.91 | 258.8 |
| T+29 | 2025-11-21 18:00 | -0.19 | 2.19 | 280.1 |
| T+30 | 2025-11-21 19:00 | 0.57 | 2.27 | 284.8 |
| T+31 | 2025-11-21 20:00 | 1.24 | 3.94 | 249 |
| T+32 | 2025-11-21 21:00 | 1.61 | 4.3 | 258 |
| T+33 | 2025-11-21 22:00 | 1.61 | 3.92 | 222.7 |
| T+34 | 2025-11-21 23:00 | 1.31 | 4.91 | 220 |
| T+35 | 2025-11-22 00:00 | 0.73 | 5.35 | 222.1 |
| T+36 | 2025-11-22 01:00 | -0.04 | 4.84 | 253.5 |
| T+37 | 2025-11-22 02:00 | -0.71 | 4.51 | 235.2 |
| T+38 | 2025-11-22 03:00 | -1.07 | 3.82 | 240.3 |
| T+39 | 2025-11-22 04:00 | -0.88 | 3.08 | 295.2 |
| T+40 | 2025-11-22 05:00 | -0.32 | 1.45 | 343.1 |
| T+41 | 2025-11-22 06:00 | 0.46 | 1.15 | 56.2 |
| T+42 | 2025-11-22 07:00 | 1.38 | 2.88 | 101.6 |
| T+43 | 2025-11-22 08:00 | 2.11 | 2.13 | 90.5 |
| T+44 | 2025-11-22 09:00 | 2.54 | 2.34 | 79 |
| T+45 | 2025-11-22 10:00 | 2.65 | 1.76 | 49.4 |
| T+46 | 2025-11-22 11:00 | 2.31 | 3.82 | 82.2 |
| T+47 | 2025-11-22 12:00 | 1.6 | 3.86 | 52 |
| T+48 | 2025-11-22 13:00 | 0.67 | 6.87 | 56.7 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
