| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-08-07 08:00 | -1.57 | 6.87 | 248.2 |
| T+2 | 2026-08-07 09:00 | -1.77 | 6.77 | 244.8 |
| T+3 | 2026-08-07 10:00 | -1.47 | 6.12 | 245.7 |
| T+4 | 2026-08-07 11:00 | -0.88 | 5.7 | 243.8 |
| T+5 | 2026-08-07 12:00 | -0.03 | 4.97 | 251.5 |
| T+6 | 2026-08-07 13:00 | 0.99 | 4.6 | 255.1 |
| T+7 | 2026-08-07 14:00 | 1.89 | 4.44 | 270 |
| T+8 | 2026-08-07 15:00 | 2.43 | 3.99 | 283.1 |
| T+9 | 2026-08-07 16:00 | 2.52 | 2.98 | 268.4 |
| T+10 | 2026-08-07 17:00 | 2.2 | 4.36 | 248.5 |
| T+11 | 2026-08-07 18:00 | 1.48 | 6.12 | 231.9 |
| T+12 | 2026-08-07 19:00 | 0.4 | 7.52 | 230.1 |
| T+13 | 2026-08-07 20:00 | -0.68 | 8.78 | 230.9 |
| T+14 | 2026-08-07 21:00 | -1.43 | 10.06 | 244.4 |
| T+15 | 2026-08-07 22:00 | -1.78 | 10.32 | 244.1 |
| T+16 | 2026-08-07 23:00 | -1.7 | 11.5 | 243.6 |
| T+17 | 2026-08-08 00:00 | -1.34 | 10.23 | 234.3 |
| T+18 | 2026-08-08 01:00 | -0.7 | 9.76 | 215.1 |
| T+19 | 2026-08-08 02:00 | 0.07 | 9 | 234.1 |
| T+20 | 2026-08-08 03:00 | 0.68 | 11.77 | 14.4 |
| T+21 | 2026-08-08 04:00 | 1.07 | 10.49 | 315 |
| T+22 | 2026-08-08 05:00 | 1.14 | 11.35 | 263 |
| T+23 | 2026-08-08 06:00 | 0.79 | 8.09 | 276.1 |
| T+24 | 2026-08-08 07:00 | 0.18 | 6.88 | 276.4 |
| T+25 | 2026-08-08 08:00 | -0.66 | 7.04 | 270.7 |
| T+26 | 2026-08-08 09:00 | -1.37 | 8.38 | 232 |
| T+27 | 2026-08-08 10:00 | -1.66 | 7.57 | 245.5 |
| T+28 | 2026-08-08 11:00 | -1.44 | 7.83 | 256.5 |
| T+29 | 2026-08-08 12:00 | -0.82 | 7.16 | 261.4 |
| T+30 | 2026-08-08 13:00 | 0.06 | 5.51 | 245.1 |
| T+31 | 2026-08-08 14:00 | 1.16 | 4.51 | 264.6 |
| T+32 | 2026-08-08 15:00 | 2.14 | 5.74 | 286.4 |
| T+33 | 2026-08-08 16:00 | 2.7 | 7.5 | 304.5 |
| T+34 | 2026-08-08 17:00 | 2.8 | 4.62 | 294 |
| T+35 | 2026-08-08 18:00 | 2.41 | 3.66 | 256.3 |
| T+36 | 2026-08-08 19:00 | 1.59 | 6.1 | 243.8 |
| T+37 | 2026-08-08 20:00 | 0.31 | 8.02 | 255.8 |
| T+38 | 2026-08-08 21:00 | -1.02 | 9.26 | 260.7 |
| T+39 | 2026-08-08 22:00 | -1.91 | 10.4 | 260.9 |
| T+40 | 2026-08-08 23:00 | -2.35 | 10.03 | 254.2 |
| T+41 | 2026-08-09 00:00 | -2.04 | 10.47 | 237.6 |
| T+42 | 2026-08-09 01:00 | -1.56 | 10.52 | 234.7 |
| T+43 | 2026-08-09 02:00 | -0.81 | 10.66 | 222.6 |
| T+44 | 2026-08-09 03:00 | 0.09 | 14.94 | 326.9 |
| T+45 | 2026-08-09 04:00 | 0.89 | 13.2 | 233.1 |
| T+46 | 2026-08-09 05:00 | 1.39 | 11.54 | 227.9 |
| T+47 | 2026-08-09 06:00 | 1.44 | 11.6 | 273.4 |
| T+48 | 2026-08-09 07:00 | 1.09 | 10.82 | 269.8 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
