Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-09-22 14:00 | -0.48 | 8.4 | 106.9 |
T+2 | 2025-09-22 15:00 | -0.8 | 7.39 | 117.6 |
T+3 | 2025-09-22 16:00 | -0.61 | 6.42 | 117.5 |
T+4 | 2025-09-22 17:00 | -0.06 | 7.37 | 112.6 |
T+5 | 2025-09-22 18:00 | 0.8 | 8.9 | 112.8 |
T+6 | 2025-09-22 19:00 | 1.77 | 8.96 | 135.2 |
T+7 | 2025-09-22 20:00 | 2.49 | 8.83 | 158.5 |
T+8 | 2025-09-22 21:00 ![]() | 2.84 | 7.95 | 161.2 |
T+9 | 2025-09-22 22:00 | 2.76 | 7.13 | 157.4 |
T+10 | 2025-09-22 23:00 | 2.24 | 7.45 | 175.9 |
T+11 | 2025-09-23 00:00 | 1.35 | 8.17 | 174.8 |
T+12 | 2025-09-23 01:00 | 0.23 | 9.26 | 175.9 |
T+13 | 2025-09-23 02:00 | -0.7 | 10.09 | 184.2 |
T+14 | 2025-09-23 03:00 | -1.14 | 9.39 | 193.9 |
T+15 | 2025-09-23 04:00 | -0.94 | 7.97 | 209.4 |
T+16 | 2025-09-23 05:00 | -0.38 | 6.61 | 226.8 |
T+17 | 2025-09-23 06:00 | 0.46 | 6.06 | 219.2 |
T+18 | 2025-09-23 07:00 | 1.51 | 5.96 | 211.8 |
T+19 | 2025-09-23 08:00 | 2.4 | 6.39 | 219.8 |
T+20 | 2025-09-23 09:00 | 2.93 | 7.13 | 216.1 |
T+21 | 2025-09-23 10:00 | 3.02 | 7.65 | 214.3 |
T+22 | 2025-09-23 11:00 | 2.67 | 7.33 | 220.7 |
T+23 | 2025-09-23 12:00 | 1.92 | 7.16 | 229.2 |
T+24 | 2025-09-23 13:00 | 0.88 | 7.79 | 225.4 |
T+25 | 2025-09-23 14:00 | -0.14 | 7.53 | 223.7 |
T+26 | 2025-09-23 15:00 | -0.79 | 6.71 | 220.6 |
T+27 | 2025-09-23 16:00 | -0.91 | 6.24 | 209.4 |
T+28 | 2025-09-23 17:00 | -0.6 | 7.02 | 200.8 |
T+29 | 2025-09-23 18:00 | -0.01 | 8.76 | 195.7 |
T+30 | 2025-09-23 19:00 | 0.87 | 11.2 | 193.3 |
T+31 | 2025-09-23 20:00 | 1.72 | 13.17 | 191.8 |
T+32 | 2025-09-23 21:00 | 2.25 | 13.74 | 194.1 |
T+33 | 2025-09-23 22:00 | 2.4 | 14.64 | 195.6 |
T+34 | 2025-09-23 23:00 | 2.18 | 13.8 | 203 |
T+35 | 2025-09-24 00:00 | 1.6 | 13.52 | 210.2 |
T+36 | 2025-09-24 01:00 | 0.73 | 13.13 | 217.1 |
T+37 | 2025-09-24 02:00 | -0.17 | 10.08 | 228 |
T+38 | 2025-09-24 03:00 | -0.89 | 8.77 | 236.4 |
T+39 | 2025-09-24 04:00 | -1.01 | 8.28 | 231.5 |
T+40 | 2025-09-24 05:00 | -0.68 | 9.09 | 230 |
T+41 | 2025-09-24 06:00 | -0.06 | 9.28 | 237.9 |
T+42 | 2025-09-24 07:00 | 0.87 | 8.33 | 252.1 |
T+43 | 2025-09-24 08:00 | 1.83 | 7.71 | 252.9 |
T+44 | 2025-09-24 09:00 | 2.55 | 7.96 | 261.8 |
T+45 | 2025-09-24 10:00 | 2.87 | 7.06 | 263.1 |
T+46 | 2025-09-24 11:00 | 2.78 | 6.46 | 273.1 |
T+47 | 2025-09-24 12:00 | 2.31 | 5.53 | 284.9 |
T+48 | 2025-09-24 13:00 | 1.5 | 4.63 | 292.2 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.