| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-01-08 20:00 | -1.41 | 1.29 | 34.2 |
| T+2 | 2026-01-08 21:00 | -0.86 | 1.55 | 44.4 |
| T+3 | 2026-01-08 22:00 | 0.03 | 0.45 | 344.1 |
| T+4 | 2026-01-08 23:00 | 0.86 | 1.13 | 176.7 |
| T+5 | 2026-01-09 00:00 | 1.39 | 1.68 | 179.8 |
| T+6 | 2026-01-09 01:00 | 1.6 | 2.49 | 204.2 |
| T+7 | 2026-01-09 02:00 | 1.38 | 4.48 | 180.5 |
| T+8 | 2026-01-09 03:00 | 0.9 | 4.86 | 194.4 |
| T+9 | 2026-01-09 04:00 | 0.11 | 4.75 | 204.3 |
| T+10 | 2026-01-09 05:00 | -0.73 | 5.02 | 175.9 |
| T+11 | 2026-01-09 06:00 | -1.3 | 7.14 | 178.1 |
| T+12 | 2026-01-09 07:00 | -1.48 | 7.88 | 172.6 |
| T+13 | 2026-01-09 08:00 | -1.23 | 6.59 | 179.7 |
| T+14 | 2026-01-09 09:00 | -0.78 | 8.92 | 177.7 |
| T+15 | 2026-01-09 10:00 | -0.16 | 10.81 | 178.5 |
| T+16 | 2026-01-09 11:00 | 0.55 | 7.71 | 186.8 |
| T+17 | 2026-01-09 12:00 | 1.03 | 6.57 | 195.4 |
| T+18 | 2026-01-09 13:00 | 1.23 | 8.64 | 187.8 |
| T+19 | 2026-01-09 14:00 | 1.1 | 12.14 | 188.2 |
| T+20 | 2026-01-09 15:00 | 0.7 | 13.59 | 196.1 |
| T+21 | 2026-01-09 16:00 | 0.08 | 14.05 | 200.3 |
| T+22 | 2026-01-09 17:00 | -0.65 | 11.96 | 204.8 |
| T+23 | 2026-01-09 18:00 | -1.28 | 11.52 | 197.3 |
| T+24 | 2026-01-09 19:00 | -1.61 | 10.94 | 200.8 |
| T+25 | 2026-01-09 20:00 | -1.55 | 10.44 | 193.5 |
| T+26 | 2026-01-09 21:00 | -1.25 | 11.01 | 199.6 |
| T+27 | 2026-01-09 22:00 | -0.71 | 10.8 | 208 |
| T+28 | 2026-01-09 23:00 | 0.01 | 11.97 | 215.6 |
| T+29 | 2026-01-10 00:00 | 0.7 | 11.48 | 218.8 |
| T+30 | 2026-01-10 01:00 | 1.16 | 12.49 | 225.6 |
| T+31 | 2026-01-10 02:00 | 1.28 | 12.63 | 235.5 |
| T+32 | 2026-01-10 03:00 | 1.07 | 11.94 | 243.6 |
| T+33 | 2026-01-10 04:00 | 0.61 | 12.65 | 252.8 |
| T+34 | 2026-01-10 05:00 | -0.15 | 12.27 | 263 |
| T+35 | 2026-01-10 06:00 | -0.88 | 9.96 | 264.3 |
| T+36 | 2026-01-10 07:00 | -1.39 | 8.19 | 281.4 |
| T+37 | 2026-01-10 08:00 | -1.56 | 5.4 | 301.4 |
| T+38 | 2026-01-10 09:00 | -1.45 | 7.33 | 2.4 |
| T+39 | 2026-01-10 10:00 | -1.1 | 8.17 | 17.9 |
| T+40 | 2026-01-10 11:00 | -0.53 | 6.4 | 27.7 |
| T+41 | 2026-01-10 12:00 | 0.13 | 5.93 | 21.5 |
| T+42 | 2026-01-10 13:00 | 0.65 | 6.15 | 28.6 |
| T+43 | 2026-01-10 14:00 | 0.96 | 5.65 | 46.1 |
| T+44 | 2026-01-10 15:00 | 1.01 | 4.4 | 83.5 |
| T+45 | 2026-01-10 16:00 | 0.8 | 11.82 | 108.6 |
| T+46 | 2026-01-10 17:00 | 0.31 | 12.11 | 103.9 |
| T+47 | 2026-01-10 18:00 | -0.29 | 13.56 | 102.9 |
| T+48 | 2026-01-10 19:00 | -0.87 | 10.9 | 100.9 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
