| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-08-03 20:00 | -0.77 | 10.65 | 279.8 |
| T+2 | 2026-08-03 21:00 | 0.01 | 7.69 | 266.5 |
| T+3 | 2026-08-03 22:00 | 0.79 | 6.62 | 248.7 |
| T+4 | 2026-08-03 23:00 | 1.35 | 7.23 | 251.5 |
| T+5 | 2026-08-04 00:00 | 1.55 | 7.6 | 239.6 |
| T+6 | 2026-08-04 01:00 | 1.31 | 6.57 | 245 |
| T+7 | 2026-08-04 02:00 | 0.74 | 3.76 | 52.4 |
| T+8 | 2026-08-04 03:00 | -0.08 | 4.26 | 330.1 |
| T+9 | 2026-08-04 04:00 | -0.92 | 5.11 | 290.9 |
| T+10 | 2026-08-04 05:00 | -1.48 | 4.42 | 341.7 |
| T+11 | 2026-08-04 06:00 | -1.58 | 7.26 | 17.7 |
| T+12 | 2026-08-04 07:00 | -1.18 | 9.8 | 45.8 |
| T+13 | 2026-08-04 08:00 | -0.48 | 11.01 | 63 |
| T+14 | 2026-08-04 09:00 | 0.48 | 12.43 | 82.6 |
| T+15 | 2026-08-04 10:00 | 1.44 | 12.15 | 89.7 |
| T+16 | 2026-08-04 11:00 | 2.16 | 13.33 | 93.4 |
| T+17 | 2026-08-04 12:00 | 2.51 | 13.51 | 102.2 |
| T+18 | 2026-08-04 13:00 | 2.36 | 13.49 | 101.4 |
| T+19 | 2026-08-04 14:00 | 1.89 | 12.69 | 93.6 |
| T+20 | 2026-08-04 15:00 | 1.1 | 12.55 | 101.7 |
| T+21 | 2026-08-04 16:00 | 0.12 | 12.4 | 105.6 |
| T+22 | 2026-08-04 17:00 | -0.74 | 12.4 | 103.4 |
| T+23 | 2026-08-04 18:00 | -1.29 | 12.35 | 104.8 |
| T+24 | 2026-08-04 19:00 | -1.31 | 12.82 | 108.3 |
| T+25 | 2026-08-04 20:00 | -0.94 | 13.05 | 117.8 |
| T+26 | 2026-08-04 21:00 | -0.35 | 12.71 | 125.7 |
| T+27 | 2026-08-04 22:00 | 0.41 | 11.84 | 129.1 |
| T+28 | 2026-08-04 23:00 | 1.15 | 11.65 | 129.8 |
| T+29 | 2026-08-05 00:00 | 1.64 | 11.4 | 129.5 |
| T+30 | 2026-08-05 01:00 | 1.78 | 10.54 | 132.3 |
| T+31 | 2026-08-05 02:00 | 1.53 | 10.28 | 130.9 |
| T+32 | 2026-08-05 03:00 | 0.97 | 10.26 | 135.8 |
| T+33 | 2026-08-05 04:00 | 0.13 | 9.17 | 151.8 |
| T+34 | 2026-08-05 05:00 | -0.7 | 8.03 | 172.1 |
| T+35 | 2026-08-05 06:00 | -1.3 | 7.07 | 194.8 |
| T+36 | 2026-08-05 07:00 | -1.43 | 7.21 | 192.8 |
| T+37 | 2026-08-05 08:00 | -1.07 | 7.59 | 190.9 |
| T+38 | 2026-08-05 09:00 | -0.46 | 8.73 | 181.8 |
| T+39 | 2026-08-05 10:00 | 0.38 | 9.59 | 183.4 |
| T+40 | 2026-08-05 11:00 | 1.29 | 10.56 | 184.2 |
| T+41 | 2026-08-05 12:00 | 1.98 | 11.22 | 186 |
| T+42 | 2026-08-05 13:00 | 2.32 | 10.23 | 194.4 |
| T+43 | 2026-08-05 14:00 | 2.2 | 9.16 | 201.8 |
| T+44 | 2026-08-05 15:00 | 1.75 | 8.68 | 207.7 |
| T+45 | 2026-08-05 16:00 | 0.97 | 8.68 | 215.9 |
| T+46 | 2026-08-05 17:00 | 0 | 7.83 | 225.8 |
| T+47 | 2026-08-05 18:00 | -0.87 | 8.74 | 223 |
| T+48 | 2026-08-05 19:00 | -1.43 | 9.99 | 203.3 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
