| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-12 20:00 | -2.28 | 12.48 | 328.2 |
| T+2 | 2025-12-12 21:00 | -2.6 | 11.98 | 321.5 |
| T+3 | 2025-12-12 22:00 | -2.46 | 10.46 | 315.5 |
| T+4 | 2025-12-12 23:00 | -2.08 | 10.38 | 318.7 |
| T+5 | 2025-12-13 00:00 | -1.47 | 9.91 | 313.5 |
| T+6 | 2025-12-13 01:00 | -0.69 | 7.91 | 302.9 |
| T+7 | 2025-12-13 02:00 | -0.08 | 5.9 | 280 |
| T+8 | 2025-12-13 03:00 | 0.29 | 5.67 | 265.6 |
| T+9 | 2025-12-13 04:00 | 0.34 | 6.04 | 267.5 |
| T+10 | 2025-12-13 05:00 | 0.06 | 5.84 | 254.8 |
| T+11 | 2025-12-13 06:00 | -0.46 | 5.38 | 256.5 |
| T+12 | 2025-12-13 07:00 | -1.22 | 5.65 | 241.5 |
| T+13 | 2025-12-13 08:00 | -1.98 | 6.19 | 228.2 |
| T+14 | 2025-12-13 09:00 | -2.5 | 6.5 | 225.1 |
| T+15 | 2025-12-13 10:00 | -2.59 | 5.96 | 237.8 |
| T+16 | 2025-12-13 11:00 | -2.4 | 6.81 | 235.7 |
| T+17 | 2025-12-13 12:00 | -2.05 | 7.65 | 230.4 |
| T+18 | 2025-12-13 13:00 | -1.44 | 6.28 | 233.8 |
| T+19 | 2025-12-13 14:00 | -0.8 | 8.02 | 244.1 |
| T+20 | 2025-12-13 15:00 | -0.33 | 8.46 | 255.6 |
| T+21 | 2025-12-13 16:00 | -0.01 | 9.11 | 255 |
| T+22 | 2025-12-13 17:00 | 0.02 | 9.14 | 247 |
| T+23 | 2025-12-13 18:00 | -0.24 | 9.56 | 248.1 |
| T+24 | 2025-12-13 19:00 | -0.73 | 10.13 | 255.3 |
| T+25 | 2025-12-13 20:00 | -1.35 | 10.08 | 264.1 |
| T+26 | 2025-12-13 21:00 | -1.85 | 9.64 | 276.2 |
| T+27 | 2025-12-13 22:00 | -2.08 | 7.26 | 277.6 |
| T+28 | 2025-12-13 23:00 | -1.97 | 6.34 | 278.5 |
| T+29 | 2025-12-14 00:00 | -1.54 | 5.14 | 272 |
| T+30 | 2025-12-14 01:00 | -0.91 | 5.82 | 272.2 |
| T+31 | 2025-12-14 02:00 | -0.16 | 5.76 | 275.6 |
| T+32 | 2025-12-14 03:00 | 0.46 | 3.65 | 270.3 |
| T+33 | 2025-12-14 04:00 | 0.9 | 2.83 | 245.7 |
| T+34 | 2025-12-14 05:00 | 0.95 | 3.56 | 237 |
| T+35 | 2025-12-14 06:00 | 0.71 | 3.25 | 227.7 |
| T+36 | 2025-12-14 07:00 | 0.15 | 1.76 | 308.6 |
| T+37 | 2025-12-14 08:00 | -0.64 | 7.15 | 14.2 |
| T+38 | 2025-12-14 09:00 | -1.38 | 15.99 | 14.2 |
| T+39 | 2025-12-14 10:00 | -1.83 | 18.18 | 12.3 |
| T+40 | 2025-12-14 11:00 | -1.93 | 18.95 | 11 |
| T+41 | 2025-12-14 12:00 | -1.91 | 16.58 | 10.2 |
| T+42 | 2025-12-14 13:00 | -1.45 | 18.94 | 7.3 |
| T+43 | 2025-12-14 14:00 | -0.79 | 18.65 | 356.9 |
| T+44 | 2025-12-14 15:00 | -0.19 | 21.41 | 350.6 |
| T+45 | 2025-12-14 16:00 | 0.25 | 26.07 | 349.8 |
| T+46 | 2025-12-14 17:00 | 0.45 | 25.84 | 346 |
| T+47 | 2025-12-14 18:00 | 0.3 | 26.09 | 348.3 |
| T+48 | 2025-12-14 19:00 | -0.15 | 26.31 | 351.3 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
