| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-08-04 20:00 | -0.66 | 10.92 | 113.7 |
| T+2 | 2026-08-04 21:00 | -0.1 | 10.05 | 114.8 |
| T+3 | 2026-08-04 22:00 | 0.65 | 8.96 | 122.8 |
| T+4 | 2026-08-04 23:00 | 1.39 | 8.59 | 126.2 |
| T+5 | 2026-08-05 00:00 | 1.86 | 8.97 | 132 |
| T+6 | 2026-08-05 01:00 | 1.96 | 8.56 | 144.2 |
| T+7 | 2026-08-05 02:00 | 1.66 | 7.05 | 150.2 |
| T+8 | 2026-08-05 03:00 | 1.09 | 7.07 | 155 |
| T+9 | 2026-08-05 04:00 | 0.3 | 5.72 | 146.3 |
| T+10 | 2026-08-05 05:00 | -0.52 | 6.05 | 142.5 |
| T+11 | 2026-08-05 06:00 | -1.1 | 5 | 139.6 |
| T+12 | 2026-08-05 07:00 | -1.19 | 5.39 | 142.7 |
| T+13 | 2026-08-05 08:00 | -0.85 | 6.43 | 154.3 |
| T+14 | 2026-08-05 09:00 | -0.22 | 6.53 | 159.7 |
| T+15 | 2026-08-05 10:00 | 0.65 | 6.69 | 154.5 |
| T+16 | 2026-08-05 11:00 | 1.55 | 6.28 | 142.7 |
| T+17 | 2026-08-05 12:00 | 2.24 | 6.84 | 130.2 |
| T+18 | 2026-08-05 13:00 | 2.59 | 7.02 | 139.4 |
| T+19 | 2026-08-05 14:00 | 2.48 | 7.21 | 150.3 |
| T+20 | 2026-08-05 15:00 | 2.02 | 5.61 | 159.4 |
| T+21 | 2026-08-05 16:00 | 1.24 | 6.76 | 175.9 |
| T+22 | 2026-08-05 17:00 | 0.28 | 9 | 175.7 |
| T+23 | 2026-08-05 18:00 | -0.59 | 11.76 | 181.6 |
| T+24 | 2026-08-05 19:00 | -1.16 | 11.95 | 180.6 |
| T+25 | 2026-08-05 20:00 | -1.22 | 11.98 | 178.8 |
| T+26 | 2026-08-05 21:00 | -0.91 | 11.54 | 176.9 |
| T+27 | 2026-08-05 22:00 | -0.4 | 13.19 | 183.1 |
| T+28 | 2026-08-05 23:00 | 0.28 | 13.43 | 192.4 |
| T+29 | 2026-08-06 00:00 | 0.96 | 12.38 | 196.5 |
| T+30 | 2026-08-06 01:00 | 1.46 | 10.82 | 207 |
| T+31 | 2026-08-06 02:00 | 1.61 | 9.63 | 220.6 |
| T+32 | 2026-08-06 03:00 | 1.37 | 8.86 | 218.4 |
| T+33 | 2026-08-06 04:00 | 0.85 | 8 | 214.9 |
| T+34 | 2026-08-06 05:00 | 0.07 | 7.56 | 221.9 |
| T+35 | 2026-08-06 06:00 | -0.74 | 7.45 | 224.1 |
| T+36 | 2026-08-06 07:00 | -1.31 | 6.69 | 232.1 |
| T+37 | 2026-08-06 08:00 | -1.45 | 6.77 | 234 |
| T+38 | 2026-08-06 09:00 | -1.13 | 6.63 | 232.7 |
| T+39 | 2026-08-06 10:00 | -0.49 | 6.81 | 233.4 |
| T+40 | 2026-08-06 11:00 | 0.41 | 7.02 | 234.6 |
| T+41 | 2026-08-06 12:00 | 1.37 | 7.16 | 230.4 |
| T+42 | 2026-08-06 13:00 | 2.16 | 7.57 | 236 |
| T+43 | 2026-08-06 14:00 | 2.61 | 8.12 | 234.3 |
| T+44 | 2026-08-06 15:00 | 2.6 | 8.42 | 236.8 |
| T+45 | 2026-08-06 16:00 | 2.19 | 8.62 | 234 |
| T+46 | 2026-08-06 17:00 | 1.42 | 8.1 | 231.8 |
| T+47 | 2026-08-06 18:00 | 0.39 | 7.27 | 229.3 |
| T+48 | 2026-08-06 19:00 | -0.63 | 7.79 | 222.1 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
