| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-01-19 02:00 | -1.23 | 20.81 | 355.5 |
| T+2 | 2026-01-19 03:00 | -0.99 | 22.68 | 351.5 |
| T+3 | 2026-01-19 04:00 | -0.46 | 24.87 | 353.1 |
| T+4 | 2026-01-19 05:00 | 0.3 | 19.58 | 348 |
| T+5 | 2026-01-19 06:00 | 1.23 | 19.8 | 341.4 |
| T+6 | 2026-01-19 07:00 | 2.02 | 20.03 | 341 |
| T+7 | 2026-01-19 08:00 | 2.48 | 17.48 | 338 |
| T+8 | 2026-01-19 09:00 | 2.56 | 14.97 | 328.8 |
| T+9 | 2026-01-19 10:00 | 2.21 | 15.28 | 315.7 |
| T+10 | 2026-01-19 11:00 | 1.47 | 13.6 | 312.7 |
| T+11 | 2026-01-19 12:00 | 0.43 | 12.59 | 313.7 |
| T+12 | 2026-01-19 13:00 | -0.67 | 10.3 | 300 |
| T+13 | 2026-01-19 14:00 | -1.47 | 8.72 | 289 |
| T+14 | 2026-01-19 15:00 | -1.74 | 8.33 | 277.5 |
| T+15 | 2026-01-19 16:00 | -1.46 | 9.03 | 261 |
| T+16 | 2026-01-19 17:00 | -0.98 | 10.9 | 259.4 |
| T+17 | 2026-01-19 18:00 | -0.31 | 12.62 | 266.3 |
| T+18 | 2026-01-19 19:00 | 0.49 | 14.64 | 281.2 |
| T+19 | 2026-01-19 20:00 | 1.1 | 14.22 | 283.5 |
| T+20 | 2026-01-19 21:00 | 1.38 | 14.84 | 290.5 |
| T+21 | 2026-01-19 22:00 | 1.17 | 13.82 | 290.2 |
| T+22 | 2026-01-19 23:00 | 0.41 | 11.57 | 288.2 |
| T+23 | 2026-01-20 00:00 | -0.7 | 10.63 | 287.4 |
| T+24 | 2026-01-20 01:00 | -1.88 | 8.75 | 283.5 |
| T+25 | 2026-01-20 02:00 | -2.63 | 8.15 | 283.4 |
| T+26 | 2026-01-20 03:00 | -2.84 | 18.88 | 337.1 |
| T+27 | 2026-01-20 04:00 | -2.42 | 21 | 333.8 |
| T+28 | 2026-01-20 05:00 | -1.73 | 22.9 | 331.5 |
| T+29 | 2026-01-20 06:00 | -0.77 | 23.62 | 333.8 |
| T+30 | 2026-01-20 07:00 | 0.3 | 22.63 | 332.8 |
| T+31 | 2026-01-20 08:00 | 1.09 | 20.04 | 333.3 |
| T+32 | 2026-01-20 09:00 | 1.44 | 19.47 | 332.4 |
| T+33 | 2026-01-20 10:00 | 1.22 | 19.34 | 331.8 |
| T+34 | 2026-01-20 11:00 | 0.59 | 18.5 | 329.5 |
| T+35 | 2026-01-20 12:00 | -0.45 | 18.17 | 330.2 |
| T+36 | 2026-01-20 13:00 | -1.62 | 15.89 | 326.6 |
| T+37 | 2026-01-20 14:00 | -2.63 | 14.21 | 320.3 |
| T+38 | 2026-01-20 15:00 | -3.2 | 16.24 | 319.4 |
| T+39 | 2026-01-20 16:00 | -3.07 | 17.94 | 320 |
| T+40 | 2026-01-20 17:00 | -2.56 | 18.54 | 319.2 |
| T+41 | 2026-01-20 18:00 | -1.91 | 19.53 | 319.4 |
| T+42 | 2026-01-20 19:00 | -1.01 | 19.12 | 320.5 |
| T+43 | 2026-01-20 20:00 | -0.13 | 18.25 | 321 |
| T+44 | 2026-01-20 21:00 | 0.41 | 18.31 | 323.2 |
| T+45 | 2026-01-20 22:00 | 0.52 | 17.52 | 322.4 |
| T+46 | 2026-01-20 23:00 | 0.23 | 16.62 | 321.2 |
| T+47 | 2026-01-21 00:00 | -0.4 | 15.27 | 322.1 |
| T+48 | 2026-01-21 01:00 | -1.31 | 13.96 | 324 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
