| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-11-11 14:00 | 1.94 | 8.32 | 63.4 |
| T+2 | 2026-11-11 15:00 | 2.61 | 7.79 | 81.2 |
| T+3 | 2026-11-11 16:00 | 2.87 | 6.82 | 107.2 |
| T+4 | 2026-11-11 17:00 | 2.72 | 7.7 | 130.6 |
| T+5 | 2026-11-11 18:00 | 2.19 | 7.94 | 140.5 |
| T+6 | 2026-11-11 19:00 | 1.29 | 7.58 | 152.5 |
| T+7 | 2026-11-11 20:00 | 0.26 | 6.89 | 159.9 |
| T+8 | 2026-11-11 21:00 | -0.54 | 7.07 | 169.6 |
| T+9 | 2026-11-11 22:00 | -0.99 | 7.04 | 169.5 |
| T+10 | 2026-11-11 23:00 | -0.94 | 6.67 | 181.5 |
| T+11 | 2026-11-12 00:00 | -0.55 | 7.02 | 167.8 |
| T+12 | 2026-11-12 01:00 | 0.09 | 8.15 | 161.9 |
| T+13 | 2026-11-12 02:00 | 0.85 | 8.56 | 168.3 |
| T+14 | 2026-11-12 03:00 | 1.45 | 8.52 | 177.5 |
| T+15 | 2026-11-12 04:00 | 1.85 | 8.77 | 177.3 |
| T+16 | 2026-11-12 05:00 | 1.94 | 9.41 | 177.4 |
| T+17 | 2026-11-12 06:00 | 1.65 | 10.68 | 176.7 |
| T+18 | 2026-11-12 07:00 | 1.12 | 11.42 | 177.1 |
| T+19 | 2026-11-12 08:00 | 0.44 | 11.38 | 175.5 |
| T+20 | 2026-11-12 09:00 | -0.13 | 10.34 | 174.6 |
| T+21 | 2026-11-12 10:00 | -0.34 | 11.16 | 174.6 |
| T+22 | 2026-11-12 11:00 | -0.06 | 11.71 | 172.1 |
| T+23 | 2026-11-12 12:00 | 0.55 | 12.05 | 174.4 |
| T+24 | 2026-11-12 13:00 | 1.45 | 11.95 | 176.9 |
| T+25 | 2026-11-12 14:00 | 2.5 | 13.03 | 176.6 |
| T+26 | 2026-11-12 15:00 | 3.33 | 13.63 | 180.9 |
| T+27 | 2026-11-12 16:00 | 3.75 | 12.52 | 190.3 |
| T+28 | 2026-11-12 17:00 | 3.71 | 12.33 | 198.3 |
| T+29 | 2026-11-12 18:00 | 3.29 | 13.97 | 202.1 |
| T+30 | 2026-11-12 19:00 | 2.5 | 14.28 | 211.2 |
| T+31 | 2026-11-12 20:00 | 1.46 | 10.99 | 221 |
| T+32 | 2026-11-12 21:00 | 0.48 | 11.52 | 264 |
| T+33 | 2026-11-12 22:00 | -0.15 | 9.74 | 263.2 |
| T+34 | 2026-11-12 23:00 | -0.31 | 9.74 | 267.2 |
| T+35 | 2026-11-13 00:00 | -0.13 | 8.13 | 279.8 |
| T+36 | 2026-11-13 01:00 | 0.28 | 7.66 | 292.9 |
| T+37 | 2026-11-13 02:00 | 0.95 | 12.78 | 350.1 |
| T+38 | 2026-11-13 03:00 | 1.65 | 16.59 | 3.2 |
| T+39 | 2026-11-13 04:00 | 2.08 | 14.33 | 350.4 |
| T+40 | 2026-11-13 05:00 | 2.3 | 17.6 | 350.6 |
| T+41 | 2026-11-13 06:00 | 2.15 | 19.22 | 348.6 |
| T+42 | 2026-11-13 07:00 | 1.65 | 20.54 | 348.5 |
| T+43 | 2026-11-13 08:00 | 0.97 | 20.85 | 348.9 |
| T+44 | 2026-11-13 09:00 | 0.31 | 22.17 | 354.4 |
| T+45 | 2026-11-13 10:00 | -0.16 | 21.98 | 359.7 |
| T+46 | 2026-11-13 11:00 | -0.21 | 23.56 | 3.6 |
| T+47 | 2026-11-13 12:00 | 0.15 | 21.49 | 0.7 |
| T+48 | 2026-11-13 13:00 | 0.79 | 22.84 | 350.8 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
