| Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2025-12-26 14:00 | 2.14 | 14.2 | 124.1 |
| T+2 | 2025-12-26 15:00 | 1.53 | 13.21 | 132.2 |
| T+3 | 2025-12-26 16:00 | 0.73 | 13.93 | 149.6 |
| T+4 | 2025-12-26 17:00 | 0.06 | 13.58 | 159 |
| T+5 | 2025-12-26 18:00 | -0.45 | 12.69 | 170.1 |
| T+6 | 2025-12-26 19:00 | -0.49 | 13.47 | 181.6 |
| T+7 | 2025-12-26 20:00 | -0.08 | 12.5 | 191.2 |
| T+8 | 2025-12-26 21:00 | 0.51 | 11.83 | 186.5 |
| T+9 | 2025-12-26 22:00 | 1.31 | 13.78 | 183.3 |
| T+10 | 2025-12-26 23:00 | 2.04 | 16.48 | 183.9 |
| T+11 | 2025-12-27 00:00 | 2.53 | 14.9 | 192.1 |
| T+12 | 2025-12-27 01:00 | 2.7 | 15.4 | 202 |
| T+13 | 2025-12-27 02:00 | 2.58 | 18.86 | 210.1 |
| T+14 | 2025-12-27 03:00 | 2.12 | 16.85 | 259.2 |
| T+15 | 2025-12-27 04:00 | 1.42 | 9.51 | 315 |
| T+16 | 2025-12-27 05:00 | 0.58 | 4.23 | 328.8 |
| T+17 | 2025-12-27 06:00 | -0.21 | 8.51 | 335.3 |
| T+18 | 2025-12-27 07:00 | -0.68 | 9.01 | 347.8 |
| T+19 | 2025-12-27 08:00 | -0.65 | 5.62 | 353.5 |
| T+20 | 2025-12-27 09:00 | -0.24 | 11.58 | 359.4 |
| T+21 | 2025-12-27 10:00 | 0.44 | 16.04 | 3.9 |
| T+22 | 2025-12-27 11:00 | 1.23 | 17.07 | 9.4 |
| T+23 | 2025-12-27 12:00 | 2.02 | 20.47 | 17.4 |
| T+24 | 2025-12-27 13:00 | 2.62 | 22.95 | 23.8 |
| T+25 | 2025-12-27 14:00 | 2.87 | 25.47 | 28.6 |
| T+26 | 2025-12-27 15:00 | 2.74 | 27.86 | 32.8 |
| T+27 | 2025-12-27 16:00 | 2.22 | 27.39 | 35.1 |
| T+28 | 2025-12-27 17:00 | 1.5 | 24.94 | 40.2 |
| T+29 | 2025-12-27 18:00 | 0.72 | 23.41 | 42.4 |
| T+30 | 2025-12-27 19:00 | 0.11 | 20.46 | 41.3 |
| T+31 | 2025-12-27 20:00 | -0.16 | 17.63 | 36.6 |
| T+32 | 2025-12-27 21:00 | 0.03 | 16.01 | 29.3 |
| T+33 | 2025-12-27 22:00 | 0.51 | 14.93 | 23.9 |
| T+34 | 2025-12-27 23:00 | 1.21 | 14.84 | 28.4 |
| T+35 | 2025-12-28 00:00 | 1.96 | 14.78 | 32.8 |
| T+36 | 2025-12-28 01:00 | 2.58 | 13.14 | 30 |
| T+37 | 2025-12-28 02:00 | 2.89 | 13.09 | 39.5 |
| T+38 | 2025-12-28 03:00 | 2.8 | 12.94 | 19.7 |
| T+39 | 2025-12-28 04:00 | 2.39 | 11.98 | 5.2 |
| T+40 | 2025-12-28 05:00 | 1.62 | 11.76 | 346.7 |
| T+41 | 2025-12-28 06:00 | 0.74 | 10.91 | 343.4 |
| T+42 | 2025-12-28 07:00 | -0.04 | 9.97 | 344.1 |
| T+43 | 2025-12-28 08:00 | -0.53 | 8.93 | 350.3 |
| T+44 | 2025-12-28 09:00 | -0.59 | 7.1 | 339.5 |
| T+45 | 2025-12-28 10:00 | -0.33 | 6.46 | 336.8 |
| T+46 | 2025-12-28 11:00 | 0.16 | 4.68 | 324.4 |
| T+47 | 2025-12-28 12:00 | 0.83 | 4.98 | 299.4 |
| T+48 | 2025-12-28 13:00 | 1.49 | 4.66 | 294.4 |
-
Use this icon to see data and control the current map view.
