Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-05-16 14:00 | 1.56 | 9.54 | 169.1 |
T+2 | 2025-05-16 15:00 | 0.53 | 7.35 | 184.5 |
T+3 | 2025-05-16 16:00 | -0.44 | 9.23 | 183.2 |
T+4 | 2025-05-16 17:00 | -1.28 | 9.16 | 162.6 |
T+5 | 2025-05-16 18:00 | -1.67 | 7.4 | 170.1 |
T+6 | 2025-05-16 19:00 | -1.48 | 11.36 | 168.8 |
T+7 | 2025-05-16 20:00 | -0.37 | 14.46 | 184.5 |
T+8 | 2025-05-16 21:00 | 1.04 | 9.61 | 184.8 |
T+9 | 2025-05-16 22:00 | 2.33 | 7.35 | 177.8 |
T+10 | 2025-05-16 23:00 ![]() | 3.41 | 8.36 | 183.7 |
T+11 | 2025-05-17 00:00 | 3.89 | 5.19 | 178 |
T+12 | 2025-05-17 01:00 | 3.54 | 2.97 | 194.8 |
T+13 | 2025-05-17 02:00 | 2.68 | 2.87 | 178.9 |
T+14 | 2025-05-17 03:00 | 1.8 | 5.35 | 182.4 |
T+15 | 2025-05-17 04:00 | 0.78 | 5.91 | 200 |
T+16 | 2025-05-17 05:00 | -0.28 | 7.01 | 187.5 |
T+17 | 2025-05-17 06:00 | -1.17 | 8.29 | 187.8 |
T+18 | 2025-05-17 07:00 | -1.68 | 8.69 | 181.7 |
T+19 | 2025-05-17 08:00 | -1.25 | 8.42 | 189.6 |
T+20 | 2025-05-17 09:00 | -0.14 | 7.25 | 188.3 |
T+21 | 2025-05-17 10:00 | 0.96 | 7.41 | 197.6 |
T+22 | 2025-05-17 11:00 | 1.73 | 6.64 | 206.3 |
T+23 | 2025-05-17 12:00 | 2.44 | 7.25 | 233.5 |
T+24 | 2025-05-17 13:00 | 2.69 | 6.55 | 259.6 |
T+25 | 2025-05-17 14:00 | 2.29 | 8.2 | 268.5 |
T+26 | 2025-05-17 15:00 | 1.32 | 9.95 | 261.3 |
T+27 | 2025-05-17 16:00 | 0.2 | 12.45 | 278.2 |
T+28 | 2025-05-17 17:00 | -0.81 | 13.45 | 293.3 |
T+29 | 2025-05-17 18:00 | -1.66 | 11.08 | 287.1 |
T+30 | 2025-05-17 19:00 | -1.98 | 13.07 | 290.5 |
T+31 | 2025-05-17 20:00 | -1.34 | 13.93 | 296 |
T+32 | 2025-05-17 21:00 | -0.12 | 14.54 | 296 |
T+33 | 2025-05-17 22:00 | 1.18 | 9.96 | 275.5 |
T+34 | 2025-05-17 23:00 | 2.35 | 8.57 | 257.6 |
T+35 | 2025-05-18 00:00 | 3.3 | 8.08 | 242.7 |
T+36 | 2025-05-18 01:00 | 3.72 | 10.1 | 247.4 |
T+37 | 2025-05-18 02:00 | 3.29 | 9.32 | 297.7 |
T+38 | 2025-05-18 03:00 | 2.19 | 18.06 | 332.6 |
T+39 | 2025-05-18 04:00 | 1.01 | 15.22 | 337.7 |
T+40 | 2025-05-18 05:00 | -0.06 | 14.55 | 348.3 |
T+41 | 2025-05-18 06:00 | -1.11 | 13.36 | 346.5 |
T+42 | 2025-05-18 07:00 | -1.92 | 11.58 | 338.1 |
T+43 | 2025-05-18 08:00 | -2.31 | 17.47 | 333.3 |
T+44 | 2025-05-18 09:00 | -1.71 | 19.22 | 331 |
T+45 | 2025-05-18 10:00 | -0.64 | 16.99 | 330.1 |
T+46 | 2025-05-18 11:00 | 0.53 | 13.83 | 328.2 |
T+47 | 2025-05-18 12:00 | 1.53 | 11.91 | 323.1 |
T+48 | 2025-05-18 13:00 | 2.24 | 14.36 | 319.3 |
All other content on this page are valid.
Current model data:
3.41 ft*
Today, 11:00 pm
3.41 ft*

Today, 11:00 pm
Maximum forcasted water level:
3.89 ft*
05/17/2025 12:00 am
3.89 ft*
05/17/2025 12:00 am
MHHW: 3.02
MSL: -0.172
MLLW: -3.04
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.