Hour | Date/Time EST | Water Level (ft) | Wind Speed (mph) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|
T+1 | 2025-07-16 14:00 | 3.84 | 6.83 | 190 |
T+2 | 2025-07-16 15:00 | 3.1 | 6.28 | 189.8 |
T+3 | 2025-07-16 16:00 | 1.91 | 7.29 | 181.8 |
T+4 | 2025-07-16 17:00 | 0.69 | 8.97 | 182.6 |
T+5 | 2025-07-16 18:00 | -0.42 | 8.44 | 193.7 |
T+6 | 2025-07-16 19:00 | -1.36 | 7.81 | 203.6 |
T+7 | 2025-07-16 20:00 | -1.99 | 7.35 | 205.4 |
T+8 | 2025-07-16 21:00 | -1.9 | 8.85 | 195.8 |
T+9 | 2025-07-16 22:00 | -0.76 | 10.33 | 181.3 |
T+10 | 2025-07-16 23:00 | 0.61 | 8.78 | 182.7 |
T+11 | 2025-07-17 00:00 ![]() | 1.72 | 9 | 216.9 |
T+12 | 2025-07-17 01:00 | 2.74 | 8.66 | 225.5 |
T+13 | 2025-07-17 02:00 | 3.23 | 9.14 | 217.7 |
T+14 | 2025-07-17 03:00 | 2.92 | 19.24 | 322.9 |
T+15 | 2025-07-17 04:00 | 1.99 | 14.92 | 310.7 |
T+16 | 2025-07-17 05:00 | 0.86 | 8.99 | 287.7 |
T+17 | 2025-07-17 06:00 | -0.14 | 3.8 | 209.3 |
T+18 | 2025-07-17 07:00 | -1.04 | 11.6 | 190.2 |
T+19 | 2025-07-17 08:00 | -1.75 | 14.47 | 195 |
T+20 | 2025-07-17 09:00 | -2 | 13.18 | 204.2 |
T+21 | 2025-07-17 10:00 | -1.24 | 9.63 | 209.9 |
T+22 | 2025-07-17 11:00 | 0.08 | 8.82 | 218.5 |
T+23 | 2025-07-17 12:00 | 1.41 | 10.87 | 236.4 |
T+24 | 2025-07-17 13:00 | 2.6 | 12.3 | 243.3 |
T+25 | 2025-07-17 14:00 | 3.47 | 14.25 | 253.3 |
T+26 | 2025-07-17 15:00 | 3.68 | 14.07 | 262.1 |
T+27 | 2025-07-17 16:00 | 3.02 | 13.53 | 268.9 |
T+28 | 2025-07-17 17:00 | 1.9 | 13.25 | 273.7 |
T+29 | 2025-07-17 18:00 | 0.73 | 12.36 | 272 |
T+30 | 2025-07-17 19:00 | -0.37 | 12.52 | 269.6 |
T+31 | 2025-07-17 20:00 | -1.35 | 13.83 | 271.7 |
T+32 | 2025-07-17 21:00 | -2.09 | 13.24 | 268.6 |
T+33 | 2025-07-17 22:00 | -2.2 | 12.75 | 262 |
T+34 | 2025-07-17 23:00 | -1.21 | 13.46 | 258 |
T+35 | 2025-07-18 00:00 | 0.04 | 13.35 | 254.5 |
T+36 | 2025-07-18 01:00 | 1.21 | 14.63 | 262.5 |
T+37 | 2025-07-18 02:00 | 2.17 | 10.22 | 243.5 |
T+38 | 2025-07-18 03:00 | 2.74 | 10.43 | 233.2 |
T+39 | 2025-07-18 04:00 | 2.62 | 9.2 | 240.6 |
T+40 | 2025-07-18 05:00 | 1.8 | 14.17 | 280.5 |
T+41 | 2025-07-18 06:00 | 0.67 | 10.98 | 283.4 |
T+42 | 2025-07-18 07:00 | -0.37 | 11.21 | 288.8 |
T+43 | 2025-07-18 08:00 | -1.31 | 12.23 | 307.2 |
T+44 | 2025-07-18 09:00 | -2.06 | 12.41 | 318.5 |
T+45 | 2025-07-18 10:00 | -2.3 | 14.84 | 339.6 |
T+46 | 2025-07-18 11:00 | -1.54 | 18.66 | 346.5 |
T+47 | 2025-07-18 12:00 | -0.3 | 18.41 | 350.1 |
T+48 | 2025-07-18 13:00 | 1.07 | 17.63 | 353.5 |
All other content on this page are valid.
Current model data:
1.72 ft*
Today, 12:00 am
1.72 ft*

Today, 12:00 am
Maximum forcasted water level:
3.84 ft*
07/16/2025 02:00 pm
3.84 ft*
07/16/2025 02:00 pm
MHHW: 3.02
MSL: -0.172
MLLW: -3.04
* Relative to NAVD88
= Current time
-
Use this icon to see data and control the current map view.